검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 1 검색 · 7일 max p95 3.8s
08-05
—
08-06
3.8s
08-07
—
08-08
—
08-09
—
08-10
—
08-11
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 04:22 | TRIUP (트라이업) | — | — | $0.0020 | 2 | |
| 2026-07-09 04:22 | Brightfix | — | — | $0.0020 | 2 | |
| 2026-07-09 04:22 | Spark Games | — | — | $0.0020 | 2 | |
| 2026-07-09 04:22 | (주)위트콘 | — | — | $0.0020 | 2 | |
| 2026-07-09 04:22 | Liner | — | — | $0.0020 | 1 | |
| 2026-07-09 04:21 | Nexon Korea | — | — | $0.0020 | 2 | |
| 2026-07-09 04:21 | CodeReach | — | — | $0.0020 | 1 | |
| 2026-07-09 04:21 | LG CNS | — | — | $0.0020 | 3 | |
| 2026-07-09 04:21 | DALPHA | — | — | $0.0020 | 1 | |
| 2026-07-09 04:21 | Fractal Technology | — | — | $0.0020 | 2 | |
| 2026-07-09 04:21 | 머니박스 (MoneyBox Co, Ltd) | — | — | $0.0020 | 1 | |
| 2026-07-09 04:21 | Upstage | — | — | $0.0020 | 2 | |
| 2026-07-09 04:21 | NAVER Corp | — | — | $0.0020 | 3 | |
| 2026-07-09 04:21 | Wrtn Technologies Inc. | — | — | $0.0020 | 2 | |
| 2026-07-09 04:21 | Samsung Electronics | — | — | $0.0021 | 3 | |
| 2026-07-09 04:21 | Farmble | — | — | $0.0020 | 2 | |
| 2026-07-09 04:18 | CASTLINK | — | — | $0.0020 | 1 | |
| 2026-07-09 04:18 | Labellevie.com | — | — | $0.0020 | 1 | |
| 2026-07-09 04:18 | EduPath AI | — | — | $0.0020 | 2 | |
| 2026-07-09 04:18 | NomadHer | — | — | $0.0020 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →