Usage · 비용
검색 쿼리별 LLM 지출과 지연 시간을 기록합니다. 기간별 합계와 비싼 쿼리를 아래에서 확인할 수 있습니다.
지난 7일
$0.4208
141 개 쿼리 · avg $0.0030
지난 30일
$0.5236
406 개 쿼리 · avg $0.0013
전체
$0.7222
569 개 쿼리 · avg $0.0013
Role 별 breakdown (전체)
| Role | 비용 | 점유율 |
|---|---|---|
| HyDE (gpt-5.4-mini) | $0.1025 | 14.2% |
| Embedding (text-embedding-3-small) | $0.0020 | 0.3% |
| Rerank (cohere v3.5) | $0.2700 | 37.4% |
| Parse (gpt-5.4-nano) | $0.3476 | 48.1% |
일별 지출 (지난 7일)
05-29
05-30
05-31
06-01
06-02
06-03
06-04
Top 비싼 쿼리 10건
| # | 쿼리 | 비용 | Latency | Hits |
|---|---|---|---|---|
| 327 | 차량 호출 카셰어링 모빌리티 스타트업 | $0.0046 | 5988ms | 1 |
| 473 | 의료 AI 영상 진단 헬스케어 스타트업 | $0.0046 | 5171ms | 1 |
| 434 | 의료 AI 영상 진단 헲스케어 스타트업 | $0.0046 | 5093ms | 1 |
| 479 | OTT 웹툰 콘텐츠 스트리밍 미디어 기업 | $0.0046 | 4056ms | 1 |
| 347 | 의료 AI 영상 진단 헬스케어 스타트업 | $0.0046 | 6126ms | 1 |
| 563 | 구독이 주력 BM으로 알려진 한국 콘텐츠 또는 식품/생활용품 구독 서비스 회사 | $0.0046 | 3997ms | 1 |
| 477 | AI 기반 교육 에듀테크 맞춤형 학습 스타트업 | $0.0045 | 4053ms | 1 |
| 489 | 식품 푸드테크 대체육 건강식 D2C 브랜드 | $0.0045 | 3406ms | 1 |
| 507 | AI 기반 교육 에듀테크 맞춤형 학습 스타트업 | $0.0045 | 4434ms | 1 |
| 490 | 제조 스마트팩토리 산업 IoT 솔루션 | $0.0045 | 3780ms | 1 |
캐시 통계 (지난 30일, TTL 10분)
캐시 적중률
1.5%
6 / 412 요청
절감 비용
$0.0205
캐시가 없었다면 재실행 비용
캐시된 쿼리
3
한 번 이상 재사용된 항목
저장된 쿼리
406
지난 30일 고유 검색
교정 비용 (지난 30일, 진단/교정 path)
총 비용
$0.1344
1 이벤트
평균 비용 / 이벤트
$0.1344
full 1 / scoped 0
Web 검색 호출
4
Anthropic web_search 누적
적용율 (전체적용)
0%
전체 0 · 부분 0 · 대기 1