검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 60 검색 · 7일 max p95 7.4s
05-29
3.4s
05-30
—
05-31
5.2s
06-01
7.4s
06-02
4.0s
06-03
4.1s
06-04
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 02:31 | 데이터 분석과 머신러닝 기반의 Web/App 플랫폼을 제공하는 서비스. 인공지능 모델 서빙과 데이터 파이프라인, 배포 자동화 및 운영 최적화가 필요한 기술 중심 스타트업. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 02:31 | 데이터 분석과 머신러닝 기반의 웹/앱 플랫폼 개발 및 운영 서비스. AI 모델 서빙과 튜닝 파이프라인, 배포 자동화, 로그 모니터링, 데이터베이스 및 검색 기능을 포함한 인공지능 연동 플랫폼 구축. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-02 10:08 | 핵심 서비스 백엔드 API 중심의 서버 개발과 시스템 확장성·안정성 강화, 도메인 서비스 및 데이터 파이프라인을 함께 다루는 기술 스타트업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-02 10:04 | 이커머스와 소셜미디어, AI 플랫폼 전반에서 위조품, 불법 복제 콘텐츠, 무단 판매자, 사기 사이트를 탐지·차단하는 브랜드 보호 및 IP 침해 대응 플랫폼. AI 기반 관리형 서비스와 데이터 인텔리전스를 결합해 기업의 브랜드 통제와 권리 집행을 자동화하는 B2B SaaS/플랫폼. | investmentStages:1 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-02 10:03 | e-commerce, 소셜미디어, AI 플랫폼 전반에서 브랜드 보호와 IP 침해 대응을 제공하는 브랜드 인테그리티 플랫폼. 위조 상품, 불법 복제 콘텐츠, 무단 판매자, 사기성 사이트를 탐지·차단하는 AI 기반 관리형 서비스 및 브랜드 컨트롤·인텔리전스 솔루션. | investmentStages:1 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-02 06:21 | 1020 여성(10~29세 여성)이 메인 타겟으로 알려진 한국 서비스 | — | HyDE · Rerank | $0.0044 | 1 | |
| 2026-06-02 06:21 | 구독이 주력 BM으로 알려진 한국 콘텐츠 또는 식품/생활용품 구독 서비스 회사 | — | HyDE · Rerank | $0.0046 | 1 | |
| 2026-06-02 06:21 | 한국 디지털/스타트업 회사 | — | HyDE · Rerank | $0.0043 | 1 | |
| 2026-06-02 06:21 | 공급자와 수요자에게 오픈되어 있는 마켓플레이스를 보유한 한국 회사 | — | HyDE · Rerank | $0.0045 | 1 | |
| 2026-06-02 06:21 | 온라인 쇼핑몰과 오프라인 상시 매장을 모두 보유한 커머스 회사 D2C 스타트업 | — | HyDE · Rerank | $0.0044 | 1 | |
| 2026-06-02 06:21 | 상품/콘텐츠 전시·검색·리뷰·추천 인터페이스 B2C 디지털 서비스 | — | HyDE · Rerank | $0.0044 | 1 | |
| 2026-06-02 06:21 | 음원·오디오 콘텐츠 플랫폼 운영 회사 | — | HyDE · Rerank | $0.0044 | 1 | |
| 2026-06-02 06:21 | 웹툰/만화 플랫폼 운영 회사 | — | HyDE · Rerank | $0.0044 | 1 | |
| 2026-06-02 06:20 | HR Tech 중 채용, 소싱과 관련된 도메인 | — | HyDE · Rerank | $0.0044 | 1 | |
| 2026-06-02 06:20 | AI/ML이 제품의 핵심 차별점인 의료·헬스케어 회사 | — | HyDE · Rerank | $0.0045 | 1 | |
| 2026-06-02 06:20 | 핀테크 도메인 중에서 투자/증권 관련된 도메인의 스타트업 | — | HyDE · Rerank | $0.0045 | 1 | |
| 2026-06-02 05:51 | 핀테크 투자/증권 관련 스타트업 | — | HyDE · Rerank | $0.0044 | 1 | |
| 2026-06-02 04:39 | 핵심 서비스 API를 중심으로 한 백엔드 인프라와 데이터 파이프라인을 운영하는 서비스형 소프트웨어 스타트업. 트래픽 증가에 대비한 확장성·안정성 강화와 이벤트 기반 아키텍처, 메시지 큐 운영이 중요한 기술 중심 제품. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-02 02:03 | 커머스 프로덕트 디자이너 | investmentStages:2 | — | $0.0021 | 1 | |
| 2026-06-02 02:02 | 커머스 중심의 모바일·웹 제품을 운영하는 성장기 스타트업으로, 제품 UI/UX 설계와 디자인 시스템 구축을 핵심으로 하는 서비스. 사용자 리서치와 AI/LLM 기반 제품 경험을 제품 디자인에 반영하는 디지털 커머스 플랫폼. | investmentStages:2 | — | $0.0000 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →