검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 8 검색 · 7일 max p95 4.6s
07-28
4.3s
07-29
—
07-30
4.1s
07-31
—
08-01
—
08-02
4.6s
08-03
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 01:26 | 핀테크 서비스의 유저 획득과 리텐션을 중심으로 하는 데이터 기반 그로스 마케팅 조직. 퍼포먼스 마케팅, CRM, 퍼널 분석, A/B 테스트, 콘텐츠·SEO, 브랜드 캠페인, B2B 리드 제너레이션을 활용해 성장하는 금융 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-31 08:42 | 제품 UI/UX와 디자인 시스템을 중심으로 사용자 리서치를 반영해 서비스 경험을 개선하는 디지털 제품 기반 회사 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-31 08:14 | 초기 스타트업의 제품 UI/UX 설계와 디자인 시스템 구축을 중심으로 하는 서비스. 사용자 리서치, 사용자 플로우, 정보구조, 인터랙션·모션, 모바일·웹 디자인 운영 역량이 필요한 제품 디자인 환경. | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-31 07:38 | 핵심 서비스 백엔드 API 설계와 개발, 트래픽 증가에 대응하는 확장성·안정성 강화, 도메인 서비스와 데이터 파이프라인을 다루는 기술 중심 서비스 조직 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-31 07:37 | AI 활용, 데이터 분석, 시스템적 사고, 협업 능력, 툴 활용 능력 | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-31 07:34 | AI 도메인에서 핵심 서비스 백엔드 API와 데이터 파이프라인을 운영하는 서비스. 트래픽 증가에 대비해 확장성과 안정성을 갖춘 플랫폼형 제품을 개발하는 회사. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-31 01:04 | 초기 스타트업의 핵심 서비스 백엔드 API와 데이터 파이프라인을 설계·개발하고, 트래픽 증가에 대비한 확장성·안정성을 강화하는 제품 중심 기술 조직 | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-29 07:47 | 모빌리티와 물류 분야의 기업 대상 사업개발·파트너십 중심 서비스. 신규 제휴 발굴, 핵심 고객사 관리, 해외 확장과 엔터프라이즈 세일즈 경험이 중요한 B2B 사업 모델. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-28 08:27 | 커머스 서비스의 웹 UI 개발 및 운영, 핵심 페이지 성능 최적화, 디자인 시스템 구축과 운영을 중심으로 하는 온라인 서비스 플랫폼. 주문과 결제 플로우를 포함한 커머스·결제 사용자 경험을 다루는 제품. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-28 00:19 | 헬스케어 도메인의 핵심 서비스 백엔드 API와 데이터 파이프라인을 운영하는 디지털 헬스케어 서비스. 트래픽 증가에 대비한 확장성과 안정성이 중요한 클라우드 기반 플랫폼. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-27 06:13 | 핵심 서비스 백엔드 API를 중심으로 고트래픽 환경의 확장성·안정성을 강화하고, 도메인 서비스와 데이터 파이프라인을 설계·운영하는 기술 기반 서비스 스타트업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-27 06:13 | 핵심 서비스 백엔드 API를 중심으로 한 서버 소프트웨어 서비스. 트래픽 증가에 대응하는 확장성·안정성 강화와 도메인 서비스, 데이터 파이프라인 설계를 수행하는 기술 중심 제품 개발 조직. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-26 07:18 | 초기 스타트업 단계의 AI 사업 개발과 파트너십 중심 회사. AI 도메인 경험을 바탕으로 신규 사업 발굴, 핵심 고객사 관계 관리, 사업 전략 수립과 실행을 수행하는 B2B 성격의 기업. | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-24 06:46 | 핵심 서비스 백엔드 API와 데이터 파이프라인을 운영하는 서비스형 플랫폼/웹 서비스. 트래픽 증가에 대비한 확장성과 안정성이 중요하고, 이벤트 기반 아키텍처와 메시지 큐를 활용하는 기술 중심 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-24 06:05 | AI 도메인 기반의 B2B 소프트웨어/플랫폼 사업을 운영하며 신규 사업과 파트너십 발굴, 엔터프라이즈 고객 대상 세일즈 및 핵심 고객사 관리에 집중하는 기업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-23 12:01 | 핵심 서비스의 백엔드 API와 데이터 파이프라인을 중심으로, 트래픽 증가에 대응하는 확장성·안정성이 중요한 마이크로서비스 기반 플랫폼 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-22 15:08 | 신규 사업 및 파트너십 발굴과 제휴 협상, 핵심 고객사 관계 관리, 사업 전략 수립과 실행을 수행하는 글로벌 사업개발 중심의 B2B 기업 서비스. 해외 사업개발과 신규 사업 0→1 경험이 중요한 성장형 비즈니스 모델. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-22 00:03 | 결제·정산·회계가 포함된 트랜잭션 중심의 서비스 백엔드 플랫폼. 트래픽 증가에 대비한 확장성·안정성 높은 API와 도메인 서비스, 데이터 파이프라인을 운영하는 기술 기반 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-21 10:17 | B2B 기업 대상의 신규 사업 개발과 전략적 제휴, 파트너십 발굴 및 협상, 핵심 고객사 관계 관리 중심의 비즈니스 운영 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-21 10:16 | 초기 단계 커머스 사업개발 중심의 서비스로, 신규 파트너십 발굴과 제휴 협상, 핵심 고객사 관계 관리, 사업 전략 수립과 실행을 하는 커머스 스타트업 | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →