검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 23 검색 · 7일 max p95 5.3s
09-26
—
09-27
4.3s
09-28
2.9s
09-29
5.3s
09-30
4.1s
10-01
3.9s
10-02
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 05:48 | 외국계 대형 생명보험사의 인사 운영 및 보상 제도 기획·관리 서비스. 담당 조직의 인력 이슈와 의사결정을 지원하고, 글로벌 및 한국 보상 체계, 연봉·인센티브·복리후생 제도 운영과 HR 데이터 분석을 수행하는 기업. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-10-02 05:47 | 외국계 대형 생명보험사의 인사 운영 및 보상 체계 기획·관리 서비스. 조직/인력 이슈 지원, 글로벌 및 한국 보상 제도 운영, HR 데이터 분석과 시장 데이터 기반 인사이트 제공을 중심으로 하는 기업 대상 HR 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-10-02 05:46 | 보험사에서 경력이 있는 경력 5-10년의 C&B 중심 HRBP | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-10-01 11:29 | 모빌리티와 물류 서비스를 제공하는 플랫폼형 사업으로, 핵심 백엔드 API와 도메인 서비스, 데이터 파이프라인을 운영하는 고트래픽 시스템 중심의 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-10-01 09:10 | 핀테크 기업 대상 금융 인프라 또는 결제/정산 관련 B2B 서비스. 신규 사업 제휴와 파트너십 발굴, 엔터프라이즈 고객사 관리, 사업 전략 실행을 중심으로 성장하는 핀테크 사업 모델. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-30 10:41 | 초기 단계의 커머스 중심 디지털 제품을 운영하며 콘텐츠·미디어 경험도 함께 다루는 스타트업의 제품 디자인 조직. 모바일·웹 기반 서비스에서 UI/UX, 디자인 시스템, 사용자 플로우와 인터랙션을 설계하고 AI/LLM 기능 경험이 있는 제품 경험을 선호하는 서비스. | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-30 06:51 | AI 기반 서비스의 핵심 백엔드 API와 데이터 파이프라인을 개발하고, 트래픽 증가에 대응하는 확장성·안정성을 갖춘 마이크로서비스 및 이벤트 기반 분산 시스템을 운영하는 성장기 스타트업 | investmentStages:2 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-30 01:42 | AI 서비스를 제공하는 소프트웨어 플랫폼 또는 B2B SaaS 기업의 인프라 자동화, CI/CD, 컨테이너 오케스트레이션, 시스템 모니터링과 안정성 운영 역량이 중요한 환경 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-29 14:15 | 모빌리티와 물류 도메인에서 핵심 서비스 백엔드 API와 데이터 파이프라인을 설계·운영하는 플랫폼/서비스. 대용량 트래픽을 안정적으로 처리하며 시스템 확장성과 고가용성을 강화하는 기술 중심의 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-28 09:15 | 핵심 서비스의 백엔드 API를 운영하는 클라우드 기반 B2B SaaS/플랫폼 서비스. 트래픽 증가에 대응해 확장성·안정성을 강화하고, 도메인 서비스와 데이터 파이프라인을 설계하는 제품 중심의 기술 조직. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-28 09:08 | 핵심 서비스 백엔드 API와 데이터 파이프라인을 운영하는 서비스형 소프트웨어 또는 플랫폼 제품을 만드는 기술 스타트업. 트래픽 증가에 대비한 확장성·안정성 중심의 서비스와 MySQL/PostgreSQL, Redis 기반 데이터 설계·운영 역량이 중요한 환경. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-28 09:05 | 기업의 자본변동, 주식보상, 급여, 인사관리, 법인 운영을 통합 관리하는 운영 인프라 플랫폼. 주주명부·캡테이블, 스톡옵션·RSU, 주주총회·이사회, 등기, 투자관리, 백오피스 업무를 지원하는 B2B SaaS. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-28 09:05 | 기업의 자본변동, 주식보상, 주주명부/캡테이블, 급여와 HR, 투자 관리 등 법인 운영 전반을 통합 관리하는 B2B 운영 인프라 플랫폼. 주주와 스톡옵션 보유자용 포털, 내부 운영 백오피스, 파트너사 협업 기능을 제공하는 기업 운영 소프트웨어. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-28 08:41 | 기업의 자본, 주식보상, 법인 운영, 주주명부·캡테이블, 주주총회·이사회, 법인 등기, HR·급여, 투자 관리를 통합 관리하는 운영 인프라 플랫폼. 스타트업부터 성장 기업, 상장사까지 활용하는 B2B SaaS형 업무 운영 솔루션. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-28 08:41 | 기업의 자본, 주식보상, 법인 운영, HR·급여, 투자 관리를 통합 관리하는 운영 인프라 플랫폼. 주주명부·캡테이블, 스톡옵션·RSU, 주주총회·이사회, 법인 등기 등 복잡한 기업 운영 업무를 SaaS로 제공하는 B2B 플랫폼. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-28 08:36 | 기업 자본·보상·법인 운영을 통합 관리하는 운영 인프라 플랫폼. 개인투자조합, 민법상 조합, VC조합 등 펀드/조합 운영 지원과 BPO 운영 자동화를 결합한 소프트웨어 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-28 08:35 | 기업의 자본, 보상, 법인 운영을 통합 관리하는 운영 인프라 플랫폼. 개인투자조합, 민법상 조합, VC조합 등 펀드/조합 운영을 지원하고, 반복적인 운영 업무를 소프트웨어와 BPO 결합으로 제품화해 고객 확보와 사업 확장을 하는 B2B 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-28 08:32 | 채용, 평가/보상, 교육/개발, 노무 관리 등 인사 운영과 인재 개발을 수행하는 HRM/HRD 중심의 기업용 인사관리 서비스 또는 솔루션 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-28 08:32 | HRM과 HRD를 함께 다루는 기업용 인사관리 솔루션 및 인사 운영 플랫폼. 채용, 평가/보상, 교육/개발, 노무 관리 등 인사 전반 업무를 지원하는 B2B 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-28 08:32 | 성장기 B2B SaaS를 대상으로 사용자 획득과 리텐션을 최적화하는 그로스 마케팅 서비스. 퍼포먼스 마케팅, A/B 테스트, 퍼널 분석, CRM 기반 리텐션 캠페인을 데이터 기반으로 운영하는 소프트웨어 기업. | investmentStages:2 | — | $0.0000 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →