검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 73 검색 · 7일 max p95 7.4s
05-30
—
05-31
5.2s
06-01
7.4s
06-02
4.0s
06-03
4.1s
06-04
3.0s
06-05
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 13:22 | 캐주얼 다이닝 및 외식 프랜차이즈 브랜드의 마케팅과 매장 프로모션을 중심으로 운영하는 F&B 브랜드 사업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:22 | 건설 현장 관리와 시공 프로젝트 운영을 중심으로 하는 건설 프로젝트 관리 서비스, 대형 건축 현장의 안전관리와 발주처 협의를 포함한 현장 운영 역량이 중요한 사업 | domains:1 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:22 | 자동차 부품 제조 및 생산 운영 최적화, 품질 관리와 공급망 운영을 수행하는 제조 기업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-13 08:13 | 태경그룹 본사 내부회계감사팀 경력 채용 | tiers:1 | — | $0.0019 | 1 | |
| 2026-05-13 08:13 | 중견 제조업 그룹사의 본사 내부회계관리제도 운영 및 고도화, 통제 설계·운영 문서화와 테스트, 결함 관리 및 내부 프로세스 개선 업무 | tiers:1 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-13 08:11 | 중견 제조그룹의 본사 공통부서에서 그룹사 내부회계관리제도 운영 및 고도화를 수행하는 기업 회계/감사 조직. 연간 평가계획, 프로세스 및 RCM 문서화, 통제 테스트, 결함 관리와 내부 프로세스 모니터링·개선이 핵심인 전사 내부통제 관리 업무. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-13 08:10 | 중견 제조업 그룹사의 본사 공통부문 내부회계관리제도 운영 및 고도화. 그룹 내 다수 법인의 회계 통제, 프로세스 문서화, 통제 테스트, 결함 관리와 내부 프로세스 개선을 수행하는 조직. | tiers:1 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-13 08:07 | **[포지션명]** - **조직문화 기획 담당** **[업무 내용]** - **조직문화 기획 및 운영1) 조직문화 전략 수립 및 실행2) 조직문화 브랜딩 및 내/외부 확산3) 조직문화 정착을 위한 리추얼(의식) 기획 및 운영** - **사내 커뮤니케이션 리딩1) 전략적인 내부 커뮤니케이션 체계 설계2) 커뮤니케이션 효과성 분석 및 개선3) 소통 채널 | — | — | $0.0020 | 1 | |
| 2026-05-13 08:05 | 조직문화 기획 담당 사내 커뮤니케이션 리딩 | — | — | $0.0019 | 1 | |
| 2026-05-13 08:02 | AI 기반 생산성 도구를 제공하는 스타트업. AI 워크플로우를 중심으로 모바일·웹 제품의 UX를 설계하고, 디자인 시스템과 컴포넌트 기반 인터페이스를 운영하는 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-13 08:01 | B2B SaaS 결제 플랫폼. 결제 처리, 정산, 회계 도메인을 마이크로서비스 아키텍처로 운영하며 대규모 트래픽 환경에서 안정성과 확장성을 강화하는 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-13 08:01 | B2B SaaS 결제 플랫폼. 결제 처리, 정산, 회계 도메인을 포함한 마이크로서비스 기반 시스템을 운영하며 대규모 트래픽과 높은 안정성이 중요한 비즈니스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-13 07:54 | AI 기반 생산성 도구를 제공하는 스타트업. AI 워크플로를 중심으로 웹과 모바일 제품의 사용자 경험을 설계하고, 디자인 시스템과 컴포넌트 기반 UI를 운영하는 제품형 소프트웨어 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-13 07:54 | AI 기반 생산성 도구를 제공하는 스타트업. AI 워크플로 UI/UX, 디자인 시스템, 컴포넌트 디자인을 중심으로 웹·모바일 제품을 개발하는 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-13 07:52 | AI 기반 생산성 도구와 워크플로우를 제공하는 B2B SaaS 스타트업. 웹·모바일 환경에서 디자인 시스템과 컴포넌트를 중심으로 사용자 경험을 설계하는 제품형 소프트웨어 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-13 07:50 | B2B SaaS 결제 플랫폼. 결제 처리, 정산, 회계 도메인을 마이크로서비스 아키텍처로 설계·운영하며 대규모 트래픽과 안정성을 중시하는 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-13 07:44 | Senior Backend Engineer JD | — | — | $0.0019 | 1 | |
| 2026-05-13 07:44 | 이커머스와 소셜미디어, AI 플랫폼 전반에서 브랜드 보호와 IP 침해 탐지·차단을 제공하는 AI 기반 브랜드 인티그리티 플랫폼. 위조상품, 불법 복제 콘텐츠, 사기성 사이트, 무단 판매자를 식별하고 대응하는 managed service 중심의 엔터프라이즈 소프트웨어. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-13 07:41 | 이커머스와 소셜 미디어, 생성형 AI 플랫폼에서 브랜드 보호와 IP 침해 대응을 자동화하는 AI 기반 브랜드 인테그리티 플랫폼. 위조상품, 불법 복제 콘텐츠, 무단 판매자, 가짜 사이트를 탐지·차단하고 운영 효율을 높이는 엔터프라이즈용 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-13 07:38 | 항공우주 발사체와 로켓 탑재 소프트웨어 개발, 비행 제어 및 임베디드 시스템 기반 제품 | — | — | $0.0000 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →