검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 74 검색 · 7일 max p95 7.4s
05-30
—
05-31
5.2s
06-01
7.4s
06-02
4.0s
06-03
4.1s
06-04
3.0s
06-05
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 06:50 | AI 채용 스타트업 | domains:2 | Rerank | $0.0022 | 1 | |
| 2026-04-13 06:50 | AI 채용 스타트업 | domains:2 | — | $0.0002 | 1 | |
| 2026-04-13 06:35 | AI 채용 스타트업 | domains:2 | HyDE · Rerank | $0.0034 | 1 | |
| 2026-04-13 06:35 | AI 채용 스타트업 | domains:2 | HyDE · Rerank | $0.0033 | 1 | |
| 2026-04-13 06:35 | AI 채용 스타트업 | investmentStages:2 | HyDE · Rerank | $0.0031 | 1 | |
| 2026-04-13 06:35 | AI 채용 스타트업 | investmentStages:1 | HyDE · Rerank | $0.0031 | 1 | |
| 2026-04-13 06:35 | 서치라이트에이아이 | investmentStages:1 | HyDE · Rerank | $0.0032 | 1 | |
| 2026-04-13 06:34 | 서치라이트 | investmentStages:1 | HyDE · Rerank | $0.0031 | 1 | |
| 2026-04-13 06:34 | 서치라이트 | investmentStages:1 | HyDE · Rerank | $0.0032 | 1 | |
| 2026-04-13 06:34 | AI HR 테크 스타트업 | domains:2 | HyDE · Rerank | $0.0033 | 2 | |
| 2026-04-13 06:32 | 드론, 무인 항공 관련 회사 | investmentStages:9 | HyDE · Rerank | $0.0034 | 1 | |
| 2026-04-13 06:32 | 드론, 무인 항공 관련 회사 중 AI 관련 회사 | investmentStages:9 · domains:1 | HyDE · Rerank | $0.0035 | 1 | |
| 2026-04-13 06:32 | 드론 무인 항공 관련 회사 중 AI 관련 회사 | investmentStages:9 · domains:1 | HyDE · Rerank | $0.0034 | 1 | |
| 2026-04-13 06:31 | 드론, physical AI, 무인 항공 관련 회사 | — | HyDE · Rerank | $0.0035 | 1 | |
| 2026-04-13 06:22 | 시리즈B 이상 투자받은 회사 중 방산 회사 | investmentStages:8 | HyDE · Rerank | $0.0034 | 1 | |
| 2026-04-13 06:22 | 시리즈B 이상 투자받은 회사 중 방산 회사 | investmentStages:8 | HyDE · Rerank | $0.0035 | 1 | |
| 2026-04-13 06:21 | 시리즈B 이상 투자받은 회사 | investmentStages:8 | HyDE · Rerank | $0.0035 | 1 | |
| 2026-04-13 06:17 | 데이터 엔지니어 | tiers:1 · domains:1 | — | $0.0002 | 1 | |
| 2026-04-13 04:28 | 성장기 스타트업 | tiers:1 · domains:2 | — | $0.0002 | 1 | |
| 2026-04-13 04:27 | 양자컴퓨팅 에뮬레이터 스타트업 | — | Rerank | $0.0020 | 2 |
최근 20건 노출다음 페이지 →