검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 3 검색 · 7일 max p95 4.6s
08-01
—
08-02
4.6s
08-03
—
08-04
4.0s
08-05
—
08-06
3.8s
08-07
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 05:29 | Lit | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-10 05:29 | 두나무 (Dunamu) | — | — | $0.0024 | 3 | |
| 2026-07-10 05:29 | Samsung Research | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-10 05:29 | 당근마켓 | — | — | $0.0024 | 3 | |
| 2026-07-10 05:29 | Upstage | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-10 05:29 | 디케이테크인(dktechin) | — | — | $0.0024 | 3 | |
| 2026-07-10 05:28 | DIDx | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-10 05:28 | (주)우아한형제들 (Woowa Bros.) | — | — | $0.0024 | 3 | |
| 2026-07-10 05:28 | 삼성SDS | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-10 05:28 | Korea Credit Bureau(KCB) | — | — | $0.0024 | 3 | |
| 2026-07-10 05:28 | NHN | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-10 05:28 | Quarterback Investments | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-10 05:28 | AB180 - 에이비일팔공 | — | — | $0.0024 | 3 | |
| 2026-07-10 05:28 | Airbridge | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-10 05:28 | DNK | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-10 05:28 | Coupang | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-10 05:28 | Wavebridge | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-10 05:28 | Boeing | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-10 05:28 | Lunit | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 05:28 | Ericsson | — | — | $0.0023 | 3 |
최근 20건 노출다음 페이지 →