검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 2 검색 · 7일 max p95 4.6s
07-31
—
08-01
—
08-02
4.6s
08-03
—
08-04
4.0s
08-05
—
08-06
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 08:44 | 토스증권 (Toss Securities) | — | — | $0.0024 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | NEXON KOREA | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | (주)아정네트웍스(아정당) | — | — | $0.0024 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | SNJ Lab Inc. | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 08:44 | 당근마켓 | — | — | $0.0024 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | MagicX | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | Lit | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | DIDx | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 08:44 | 디케이테크인(dktechin) | — | — | $0.0024 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | Salmon Group Ltd | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 08:44 | Upstage | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | Korea Credit Bureau(KCB) | — | — | $0.0024 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | Airbridge | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | NHN | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | AB180 - 에이비일팔공 | — | — | $0.0024 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | 웍스피어(유) | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-10 08:44 | Quarterback Investments | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | Boeing | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | Ericsson | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 08:44 | Korea Credit Data (한국신용데이터) | — | — | $0.0024 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →