검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 2 검색 · 7일 max p95 4.6s
07-31
—
08-01
—
08-02
4.6s
08-03
—
08-04
4.0s
08-05
—
08-06
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 09:02 | ARONTIER | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:02 | 플그림 | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:02 | TRIUP (트라이업) | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-10 09:02 | Brightfix | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:02 | LG CNS | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 09:02 | Liner | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:02 | Viva Republica (Toss) | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-10 09:02 | NAVER Corp | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:02 | Zentra AI | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:02 | DALPHA | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:02 | Samsung Electronics | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 09:02 | Two Platforms | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:02 | 머니박스 (MoneyBox Co, Ltd) | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-10 09:02 | Wrtn Technologies Inc. | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:01 | Upstage | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 09:01 | Static Engine | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:01 | Nativ | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:01 | Fractal Technology | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:01 | ITLOG | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 08:59 | 한화에어로스페이스 | — | — | $0.0024 | 2 |
최근 20건 노출다음 페이지 →