검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 8 검색 · 7일 max p95 4.6s
07-30
4.1s
07-31
—
08-01
—
08-02
4.6s
08-03
—
08-04
4.0s
08-05
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 09:39 | Handy | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 09:39 | Fasoo | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:39 | DALPHA | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:39 | Hitsoft | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:39 | ITLOG | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:39 | AUTOCRYPT | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 09:39 | Biomedista | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:39 | Exmate | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:39 | Wrtn Technologies Inc. | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:39 | Static Engine | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:39 | STATS ChipPAC | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:39 | wrtn technologies | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:39 | Two Platforms | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:39 | Match Group | — | — | $0.0023 | 2 | |
| 2026-07-10 09:39 | AgileSoDA | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:39 | Fractal Technology | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:39 | Viva Republica (Toss) | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-10 09:39 | Nativ | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:38 | DOUZONE BIZON | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-10 09:38 | (주)아정네트웍스(아정당) | — | — | $0.0024 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →