검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 2 검색 · 7일 max p95 4.4s
08-07
—
08-08
—
08-09
—
08-10
—
08-11
—
08-12
4.4s
08-13
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 07:24 | 피트니스·체육시설과 병원·의원·검진센터를 대상으로 하는 B2B 헬스케어 의료기기 및 체성분 분석 장비 사업. 국내외 유통망과 파트너십을 기반으로 제품 포지셔닝, 영업, 마케팅, 제품 기획을 함께 운영하는 제조·판매 모델. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-01 07:18 | 결제 페이먼트 핀테크 스타트업 | — | HyDE · Rerank | $0.0045 | 1 | |
| 2026-06-01 07:18 | 결제 페이먼트 핀테크 스타트업 | — | HyDE · Rerank | $0.0045 | 1 | |
| 2026-06-01 05:30 | AI를 활용한 B2B SaaS 프로덕트. 고객 인터뷰와 요구사항 정리, 로드맵 수립, 우선순위 결정, A/B 테스트와 퍼널 개선을 통해 제품 성장을 추진하는 초기 단계 스타트업 서비스. | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-01 02:16 | 국내 마이크로모빌리티 탑승·충전·결제 중심의 모바일 서비스. 사용자 전환과 재이용을 높이고, 요금·프로모션·제휴 같은 운영 정책과 제품 경험을 연결해 수익성과 재방문을 개선하는 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-01 01:50 | 영상 이해 AI 모델을 기반으로 영상 검색, 분석, 요약, 인사이트 생성을 제공하는 B2B SaaS 플랫폼. API, SDK, 웹 콘솔로 개발자와 엔터프라이즈 고객이 영상 AI 기능을 활용하며, 인증·빌링·조직 관리·통합 데이터 레이어 같은 공통 플랫폼 인프라를 제공하는 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-01 01:50 | 영상 이해 AI 모델을 기반으로 영상 검색, 분석, 요약, 인사이트 생성을 제공하는 B2B SaaS 플랫폼. API, SDK, 웹 콘솔과 엔터프라이즈용 인증, 빌링, 조직 관리, 통합 데이터 레이어를 갖춘 클라우드 기반 AI 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-01 01:48 | 영상 이해 AI 기반의 B2B SaaS 플랫폼으로, 영상 검색·분석·요약·인사이트 생성 기능을 API, SDK, 웹 애플리케이션으로 제공하는 딥테크 제품. 인증, 빌링, 조직 관리, 통합 데이터 레이어를 포함한 엔터프라이즈용 공통 플랫폼과 확장 가능한 제품 인프라를 구축하는 사업. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-01 01:47 | 영상 이해 AI 모델을 기반으로 영상 검색, 분석, 요약, 인사이트 생성을 제공하는 B2B SaaS 플랫폼. API, SDK, 웹 콘솔을 통해 개발자와 엔터프라이즈 고객이 영상 AI 기능을 활용하며, 인증·빌링·조직 관리·공통 데이터 레이어 같은 엔터프라이즈 플랫폼 인프라를 제공한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-01 01:15 | 게임 백엔드 엔지니어 | — | — | $0.0021 | 1 | |
| 2026-06-01 01:15 | 게임 서비스의 핵심 백엔드 API와 데이터 파이프라인을 설계·개발하고, 트래픽 증가에 대응하는 확장성·안정성을 갖춘 클라우드 기반 서버 인프라를 운영하는 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-31 13:15 | AI 기능을 제공하는 B2B SaaS 제품. 디자인 시스템을 0→1로 구축하고 컴포넌트 기반 UI/UX를 운영하며, 사용자 리서치 결과를 제품 디자인에 반영하는 소프트웨어 서비스. | tiers:2 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-29 13:50 | B2B SaaS 제품의 UI/UX와 디자인 시스템을 중심으로 한 소프트웨어 서비스 스타트업. 사용자 리서치와 사용자 플로우, 정보구조 설계를 반영하는 프로덕트 경험을 중시하며 AI/LLM 기반 제품 UX 경험이 있으면 선호된다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-29 08:50 | OTT 웹툰 콘텐츠 스트리밍 미디어 기업 | — | HyDE · Rerank | $0.0045 | 1 | |
| 2026-05-29 08:50 | 게임 개발사 모바일 캐주얼 게임 스타트업 | — | HyDE · Rerank | $0.0045 | 1 | |
| 2026-05-29 08:50 | AI 기반 교육 에듀테크 맞춤형 학습 스타트업 | — | HyDE · Rerank | $0.0045 | 1 | |
| 2026-05-29 08:49 | 물류 풀필먼트 라스트마일 배송 플랫폼 | — | HyDE · Rerank | $0.0044 | 1 | |
| 2026-05-29 08:49 | B2B SaaS 협업툴 생산성 스타트업 | — | HyDE · Rerank | $0.0044 | 1 | |
| 2026-05-29 08:49 | 뷰티 스킨케어 D2C 브랜드 | — | HyDE · Rerank | $0.0044 | 1 | |
| 2026-05-29 08:49 | 의료 AI 영상 진단 헬스케어 스타트업 | — | HyDE · Rerank | $0.0045 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →