검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 7 검색 · 7일 max p95 4.6s
07-29
—
07-30
4.1s
07-31
—
08-01
—
08-02
4.6s
08-03
—
08-04
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 02:29 | LG Electronics | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | 토스증권 (Toss Securities) | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-13 02:29 | MVLChain | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | (주)아정네트웍스(아정당) | — | — | $0.0024 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | Karrot | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | Bucketplace (Ohouse) | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | 미래에셋자산운용 | — | — | $0.0024 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | Airbridge | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | 디케이테크인(dktechin) | — | — | $0.0024 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | Samsung Research | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | Korea Credit Bureau(KCB) | — | — | $0.0024 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | AIA 생명 | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | Upstage | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | MUSINSA 무신사 | — | — | $0.0024 | 2 | |
| 2026-07-13 02:29 | Quarterback Investments | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | 웍스피어(유) | — | — | $0.0024 | 3 | |
| 2026-07-13 02:28 | Douzone (Healthcare Division, Korea) | — | — | $0.0024 | 2 | |
| 2026-07-13 02:28 | AB180 - 에이비일팔공 | — | — | $0.0024 | 3 | |
| 2026-07-13 02:28 | CJ OliveNetworks | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-13 02:28 | DOUZONE BIZON | — | — | $0.0023 | 3 |
최근 20건 노출다음 페이지 →