검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 13 검색 · 7일 max p95 5.3s
09-28
2.9s
09-29
5.3s
09-30
4.1s
10-01
3.9s
10-02
—
10-03
—
10-04
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 03:17 | Samsung Heavy Industries | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 03:17 | Samsung Electronics | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 03:17 | 아지앙스 | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 03:17 | Viva Republica (Toss) | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-13 03:17 | CJ OLIVE YOUNG | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 03:17 | Nativ | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 03:17 | AgileSoDA | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-13 03:17 | Koreaaerosoft | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 03:17 | VISIONTEC | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 03:17 | Fractal Technology | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 03:17 | Upstage | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 03:17 | EverEx | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 03:17 | Quarterback Investments | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 03:17 | Exmate | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 03:17 | Handy | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 02:30 | Douzone (Healthcare Division, Korea) | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-13 02:29 | NEXON KOREA | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | Coupang | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | LG Electronics | — | — | $0.0023 | 3 | |
| 2026-07-13 02:29 | 토스증권 (Toss Securities) | — | — | $0.0024 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →