검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 7 검색 · 7일 max p95 4.6s
07-29
—
07-30
4.1s
07-31
—
08-01
—
08-02
4.6s
08-03
—
08-04
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 04:03 | Freelance | Self-Employed | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | Top Core System | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | Liner | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | NRISE, Inc. | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | CJ OLIVE YOUNG | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | 머니박스 (MoneyBox Co, Ltd) | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | wrtn technologies | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | 아지앙스 | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | Spark Games. Korea | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | ARONTIER | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | 파워인포텍 | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | Launcher Capital | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | 플그림 | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | AUTOCRYPT | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | HYPERCONNECT | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | IBCT - Institute of Blockchain Technology & service | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | Flipster | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | Samsung Heavy Industries | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | Nativ | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-13 04:03 | (주)위트콘 | — | — | $0.0023 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →