검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 7 검색 · 7일 max p95 4.6s
07-29
—
07-30
4.1s
07-31
—
08-01
—
08-02
4.6s
08-03
—
08-04
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 08:40 | Boeing | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | 당근마켓 | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | NEXON KOREA | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | HyperAccel | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | 삼성SDS | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | Douzone (Healthcare Division, Korea) | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | SNJ Lab Inc. | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | CJ OliveNetworks | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | 삼성전자 | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | Ericsson | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | Airbridge | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | MUSINSA 무신사 | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | AB180 - 에이비일팔공 | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-14 08:39 | NAVER Corp | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:39 | LG CNS | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:39 | DOUZONE BIZON | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:39 | Quarterback Investments | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:39 | SHOPLIVE | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:39 | Sendbird | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:39 | Stealth Startup | — | — | $0.0023 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →