검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 8 검색 · 7일 max p95 4.6s
07-28
4.3s
07-29
—
07-30
4.1s
07-31
—
08-01
—
08-02
4.6s
08-03
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 09:01 | 제품 UI/UX 설계와 디자인 시스템을 기반으로 사용자 리서치를 반영해 경험을 개선하는 B2B 또는 B2C 디지털 제품 스타트업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-21 06:54 | 게임 서비스의 제품 UI/UX를 설계하고 디자인 시스템과 컴포넌트를 구축하는 디지털 제품 중심 사업. 사용자 리서치 결과를 반영해 인터페이스와 브랜드 비주얼을 고도화하는 게임 도메인 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-21 06:50 | 초기 스타트업이 운영하는 커머스 제품 중심의 서비스로, 사용자 경험 설계와 디자인 시스템 구축이 중요한 제품 개발 환경 | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-21 06:49 | 핵심 서비스 백엔드 API를 중심으로 운영하는 서버 소프트웨어 및 데이터 파이프라인 플랫폼. 트래픽 증가에 대비한 확장성·안정성 강화가 중요한 기술 중심 제품을 개발하는 스타트업. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-21 05:56 | 핀테크와 커머스 중심의 제품 UI/UX를 설계하고 디자인 시스템과 컴포넌트를 운영하는 초기 단계 스타트업. 사용자 리서치를 반영해 제품 경험을 개선하며 AI/LLM 기반 제품 UX 경험이 우대되는 서비스. | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-20 04:51 | 한국 병원 및 의료기관을 대상으로 의료기기 제품을 유통사와 함께 판매·프로모션하는 B2B 헬스케어 비즈니스. 병원 구매 프로세스, 입찰, 제품 교육, 납기 조율, 컴플라이언스 기반 영업 운영이 중요한 의료기기 시장. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-20 04:50 | 한국 병원과 의료기관을 대상으로 의료기기를 유통·판매하고, 대리점과 협업해 입찰·견적·납품·고객교육·제품 런칭을 수행하는 B2B 영업 중심의 의료기기 사업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-19 20:34 | B2C 플랫폼 기반의 웹·앱 모바일 서비스 운영 및 개발을 제공하는 서비스형 스타트업. 외부 SDK와 데이터 연동, AWS 인프라, 배포·장애 대응, 성능 개선을 포함한 제품 개발과 운영 안정성 관리가 핵심인 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-19 20:34 | B2C 플랫폼과 모바일 웹앱 기반의 서비스 운영형 제품을 개발·고도화하는 스타트업. 외부 SDK, 데이터 연동, 배포 운영, 장애 대응과 성능 개선이 중요한 서비스이며 AI 기반 개발 프로세스와 개발 생산성 자동화를 도입하는 기술 조직. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-18 09:24 | 핵심 서비스 백엔드 API를 설계·개발하고 트래픽 증가에 대비해 시스템 확장성과 안정성을 강화하는 서비스형 소프트웨어/플랫폼 기업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-17 08:54 | 제품 UI/UX 설계와 디자인 시스템을 구축하는 SaaS 또는 플랫폼 기반 디지털 제품 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-16 08:50 | AI 기반 헬스케어 서비스의 메인 웹 제품을 개발·운영하는 초기 스타트업. 웹 UI와 디자인 시스템을 중심으로 성능 최적화와 렌더링 전략을 적용하는 제품형 서비스. | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-16 07:41 | B2B 헬스케어 SaaS 기업용 프로덕트 제품. 고객 인터뷰와 요구사항 정리, 로드맵 수립, 우선순위 관리 중심의 기업용 소프트웨어 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-15 12:59 | AI 기반 제품과 게임 관련 프로덕트를 개발하는 초기 스타트업. 기업용 SaaS 또는 게임 서비스의 제품 로드맵 수립, 고객 인터뷰, 요구사항 정리, 실험과 퍼널 개선을 통해 제품 성장을 추진하는 서비스. | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-15 08:06 | B2B SaaS 기반의 AI 서비스 백엔드와 데이터 파이프라인을 운영하는 소프트웨어 제품 회사. 결제·정산·회계 같은 비즈니스 시스템과 트래픽 증가에 대비한 확장성/안정성 중심의 서버 API를 개발하는 제품형 플랫폼. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-14 21:48 | 데이터 파이프라인 설계·운영과 데이터 웨어하우스/모델링 구축을 중심으로, 분석 환경과 지표 체계를 제공하는 데이터 인프라 기반 서비스. ETL/ELT, 대용량 배치 처리, 데이터 운영 자동화를 활용하는 데이터 플랫폼/분석 인프라 영역. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | AIA 생명 | — | — | $0.0023 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | 토스증권 (Toss Securities) | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | Korea Credit Data (한국신용데이터) | — | — | $0.0024 | 1 | |
| 2026-07-14 08:40 | 두나무 (Dunamu) | — | — | $0.0024 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →