검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 3 검색 · 7일 max p95 4.4s
08-06
3.8s
08-07
—
08-08
—
08-09
—
08-10
—
08-11
—
08-12
4.4s
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 11:10 | 핀테크 서비스의 데이터 파이프라인 설계·운영과 데이터 웨어하우스/모델링 구축, 분석 환경 및 지표 체계 구축을 하는 데이터 인프라 중심 사업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 10:29 | 핀테크와 커머스 도메인을 다루는 초기 단계 스타트업의 신규 사업 발굴, 파트너십 협상, 핵심 고객사 관계 관리, 사업 전략 수립을 중심으로 한 사업개발형 B2B 서비스 | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 09:54 | 콘텐츠와 미디어 중심의 메인 웹 서비스와 AI 기능을 제공하는 성장기 스타트업의 제품형 서비스. 웹 UI 운영, 성능 최적화, 디자인 시스템을 중점으로 하는 프론트엔드 기술 기반 플랫폼. | investmentStages:2 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 09:48 | 코딩의 비용이 0으로 수렴하는 AI 제품을 99.9%의 퀄리티로 만들기 위한 좋은 의사결정(디테일 기획) | — | — | $0.0021 | 1 | |
| 2026-06-04 09:48 | 고객 응대, 전화 상담, 마케팅 자동화 등 핵심 기능을 제공하는 AI 기반 B2B 고객 커뮤니케이션 및 세일즈/마케팅 툴 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 09:47 | AI 기반 고객 커뮤니케이션 및 고객응대 운영을 위한 B2B SaaS 플랫폼. 상담, 전화, 마케팅 등 핵심 기능을 통해 고객 가치 전달과 Go-to-Market 실행을 지원하는 제품 중심 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 09:29 | 모빌리티와 물류 서비스를 제공하는 스타트업의 클라우드 기반 인프라 운영 및 자동화, CI/CD 파이프라인, 컨테이너 오케스트레이션, 시스템 모니터링과 안정성 관리 중심의 기술 조직 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 09:27 | 결제·정산·회계 시스템을 포함한 핀테크 백엔드 서비스. 트래픽 증가에 대비한 확장성과 안정성이 중요한 핵심 API 및 도메인 서비스, 데이터 파이프라인을 운영하는 금융 기술 플랫폼. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 09:24 | AI 프로덕트 중심 초기 스타트업. 제품 로드맵 수립, 우선순위 결정, 고객 인터뷰 기반 요구사항 정리, 엔지니어링·디자인 협업이 중요한 제품 개발 조직. | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 07:32 | Java/Spring 기반 서버와 API를 개발하는 AI 모델 서빙·튜닝 파이프라인 연동 중심의 B2B 소프트웨어 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 05:05 | 웹/앱 플랫폼 기반의 AI 모델 서빙과 데이터 파이프라인을 운영하는 서비스 개발 회사. 백엔드 아키텍처, API 연동, 배포 자동화, 모니터링, SQL/NoSQL 데이터베이스 설계와 검색 기능을 포함한 인공지능 서비스 인프라를 구축하고 운영한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 04:08 | 웹/앱 플랫폼 기반의 AI 모델 서빙과 데이터 파이프라인을 운영하는 소프트웨어 서비스. 백엔드 API, 배포 자동화, 로그 모니터링, SQL/NoSQL 데이터 설계와 검색 기능을 포함한 안정적이고 확장 가능한 서버 인프라 중심의 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 04:05 | 웹/앱 플랫폼 기반의 AI 모델 서빙과 데이터 파이프라인을 포함한 백엔드·인프라 서비스. API 연동, 배포 자동화, 모니터링, SQL/NoSQL 데이터 설계와 운영을 통해 안정적이고 확장 가능한 시스템을 구축하는 제품/서비스형 사업. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 02:31 | 데이터 분석과 머신러닝 기반의 Web/App 플랫폼을 제공하는 서비스. 인공지능 모델 서빙과 데이터 파이프라인, 배포 자동화 및 운영 최적화가 필요한 기술 중심 스타트업. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 02:31 | 데이터 분석과 머신러닝 기반의 웹/앱 플랫폼 개발 및 운영 서비스. AI 모델 서빙과 튜닝 파이프라인, 배포 자동화, 로그 모니터링, 데이터베이스 및 검색 기능을 포함한 인공지능 연동 플랫폼 구축. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-02 10:08 | 핵심 서비스 백엔드 API 중심의 서버 개발과 시스템 확장성·안정성 강화, 도메인 서비스 및 데이터 파이프라인을 함께 다루는 기술 스타트업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-02 10:04 | 이커머스와 소셜미디어, AI 플랫폼 전반에서 위조품, 불법 복제 콘텐츠, 무단 판매자, 사기 사이트를 탐지·차단하는 브랜드 보호 및 IP 침해 대응 플랫폼. AI 기반 관리형 서비스와 데이터 인텔리전스를 결합해 기업의 브랜드 통제와 권리 집행을 자동화하는 B2B SaaS/플랫폼. | investmentStages:1 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-02 10:03 | e-commerce, 소셜미디어, AI 플랫폼 전반에서 브랜드 보호와 IP 침해 대응을 제공하는 브랜드 인테그리티 플랫폼. 위조 상품, 불법 복제 콘텐츠, 무단 판매자, 사기성 사이트를 탐지·차단하는 AI 기반 관리형 서비스 및 브랜드 컨트롤·인텔리전스 솔루션. | investmentStages:1 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-02 06:21 | 1020 여성(10~29세 여성)이 메인 타겟으로 알려진 한국 서비스 | — | HyDE · Rerank | $0.0044 | 1 | |
| 2026-06-02 06:21 | 구독이 주력 BM으로 알려진 한국 콘텐츠 또는 식품/생활용품 구독 서비스 회사 | — | HyDE · Rerank | $0.0046 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →