검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 23 검색 · 7일 max p95 5.3s
09-26
—
09-27
4.3s
09-28
2.9s
09-29
5.3s
09-30
4.1s
10-01
3.9s
10-02
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 08:29 | B2B SaaS 기반의 업무용 소프트웨어와 디지털 프로덕트. 디자인 시스템 구축, 사용자 흐름·정보구조 설계, 사용자 리서치 반영, 모바일·웹 UI/UX 및 AI/LLM 제품 경험이 중요한 성장기 스케일업 제품 개발 환경. | tiers:1 · investmentStages:2 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-28 08:27 | B2B SaaS 기반의 사업개발과 파트너십 중심 성장기 스타트업 | investmentStages:2 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-28 08:11 | 핀테크 백엔드 API 기반의 금융 서비스 플랫폼. 트래픽 증가에 대비한 확장성과 안정성을 갖춘 도메인 서비스 및 데이터 파이프라인을 운영하는 기술 중심 기업. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-22 23:24 | AI와 헬스케어를 결합한 데이터 기반 서비스/플랫폼으로, 데이터 파이프라인과 데이터 웨어하우스, 분석 인프라를 운영하는 성장 단계 스타트업 | investmentStages:2 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-22 06:21 | 결제·정산·회계 시스템을 포함한 트래픽 규모의 핵심 서비스 백엔드 API와 데이터 파이프라인을 운영하는 B2B SaaS/플랫폼. Java/Kotlin/Go 기반의 서버와 MySQL/PostgreSQL, Redis를 활용해 확장성과 안정성을 중시하는 비즈니스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-22 00:23 | 웹 기반 서비스의 사용자 인터페이스 개발과 운영, 핵심 페이지 성능 최적화, 디자인 시스템 구축을 중심으로 하는 프로덕트 조직 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-20 11:25 | 핀테크 결제 서비스와 금융 인프라를 제공하는 B2B/B2C 디지털 결제 플랫폼. 초기 스타트업 환경에서 Java 또는 Kotlin, Spring Boot, PostgreSQL, AWS 기반으로 서비스를 운영하는 제품 중심 회사. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-20 11:25 | 핀테크 결제 서비스, PostgreSQL 기반 데이터 처리와 AWS 인프라 운영이 필요한 서비스형 플랫폼 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-20 11:20 | 핀테크와 AI를 결합한 초기 단계 서비스 스타트업. 백엔드 API, 데이터 파이프라인, 마이크로서비스와 클라우드 기반으로 확장성과 안정성을 중시하는 제품을 운영하는 회사. | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-18 19:48 | 신규 사업과 전략적 파트너십을 발굴·협상하고 핵심 고객사 관계를 관리하는 기업 대상 사업개발 중심의 B2B 서비스/플랫폼 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-16 14:35 | API 중심의 서버형 서비스와 데이터 파이프라인을 운영하는 B2B 소프트웨어 서비스. 트래픽 증가에 대비한 확장성·안정성을 중시하며 Java, Kotlin, Go, Spring Boot 기반의 백엔드 인프라를 활용한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-14 07:50 | 헬스케어 디지털 제품 UI/UX 설계와 디자인 시스템 구축, 사용자 리서치 기반 개선을 수행하는 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-13 13:45 | 모빌리티와 물류를 연결하는 신규 사업 발굴, 파트너십 협상, 핵심 고객사 관리 중심의 사업개발형 서비스. 신사업 0→1 경험과 도메인 특화 영업·제휴를 기반으로 성장하는 B2B 또는 B2B2C 비즈니스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-13 08:43 | 초기 스타트업의 핵심 서비스 백엔드 API와 데이터 파이프라인을 설계·개발하고, 트래픽 증가에 대비해 시스템 확장성과 안정성을 강화하는 기술 기반 서비스 회사 | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-10 05:03 | 데이터 파이프라인과 데이터 웨어하우스, 분석 지표 체계를 구축·운영하는 데이터 인프라 기반의 B2B 소프트웨어/플랫폼 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-10 02:17 | 유저 획득과 리텐션을 중심으로 퍼포먼스 마케팅, 콘텐츠, SEO를 활용해 성장하는 디지털 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-09 01:51 | 초기 스타트업의 유저 획득과 리텐션을 성장시키는 퍼포먼스 마케팅 중심 그로스 운영 조직. 데이터 기반 실험, 퍼널 분석, 콘텐츠·SEO를 활용해 유입과 전환을 개선하는 제품 성장형 서비스. | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-06 13:50 | AI 도메인 기반 서비스의 핵심 백엔드 API 설계·개발과 데이터 파이프라인 운영을 수행하는 제품/플랫폼 서비스. 트래픽 증가에 대비한 확장성·안정성 중심의 서버 아키텍처와 이벤트 기반 메시징(Kafka 등)을 활용하는 안정적 규모의 조직. | tiers:2 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-06 03:46 | 모빌리티와 물류를 다루는 서비스형 플랫폼. 메인 서비스 웹 UI와 핵심 페이지 성능 최적화, 디자인 시스템 운영이 중요한 제품 중심의 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-09-03 05:35 | Daedong Agtech | — | — | $0.0023 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →