검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 1 검색 · 7일 max p95 3.8s
08-06
3.8s
08-07
—
08-08
—
08-09
—
08-10
—
08-11
—
08-12
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 04:25 | 핀테크 도메인 중에서 투자/증권 관련된 도메인의 스타트업 | — | HyDE · Rerank | $0.0045 | 1 | |
| 2026-06-16 02:51 | 핀테크 도메인 중에서 투자/증권 관련된 도메인의 스타트업 | — | — | $0.0021 | 1 | |
| 2026-06-16 02:51 | 핀테크 도메인 중에서 투자/증권 관련된 도메인의 스타트업 | — | — | $0.0022 | 1 | |
| 2026-06-16 02:08 | 핀테크 도메인 중에서 투자/증권 관련된 도메인의 스타트업 | — | HyDE · Rerank | $0.0045 | 1 | |
| 2026-06-16 02:02 | 핀테크 투자/증권 관련 스타트업 | — | HyDE · Rerank | $0.0045 | 1 | |
| 2026-06-16 01:48 | 핀테크 도메인 중에서 투자/증권 관련된 도메인의 스타트업 | — | — | $0.0021 | 1 | |
| 2026-06-16 01:46 | 핀테크 도메인 중 투자/증권 관련된 도메인의 스타트업 | — | HyDE · Rerank | $0.0045 | 1 | |
| 2026-06-16 00:50 | B2B SaaS 웹 서비스의 메인 서비스 UI 개발과 운영, 핵심 페이지 성능 최적화, 디자인 시스템 구축 및 운영을 하는 제품형 소프트웨어 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-15 07:30 | 의료 AI 영상 진단 헬스케어 스타트업 | — | HyDE · Rerank | $0.0045 | 1 | |
| 2026-06-15 06:17 | 게임 백엔드 엔지니어 | — | — | $0.0021 | 1 | |
| 2026-06-15 06:17 | 게임 서비스의 핵심 백엔드 API와 대용량 트래픽 대응 인프라를 운영하는 플랫폼. 이벤트 기반 아키텍처와 데이터 파이프라인을 활용해 확장성과 안정성을 강화하는 게임 도메인 제품. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-15 06:03 | 핵심 서비스 백엔드 API와 데이터 파이프라인을 운영하는 서비스형 플랫폼. 트래픽 증가에 대비한 확장성·안정성 중심의 시스템을 Spring Boot 기반으로 개발·운영하는 기술 조직. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-15 05:59 | AI 기반 제품을 기획·개선하는 프로덕트 중심 스타트업. 고객 인터뷰와 요구사항 정리, 로드맵 수립, 우선순위 결정, A/B 테스트와 퍼널 개선을 통해 제품 성장을 추구하는 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-15 05:58 | 핵심 서비스용 백엔드 API와 데이터 파이프라인을 운영하는 고트래픽 서비스 기술 조직. 트래픽 증가에 대비한 확장성·안정성 강화와 이벤트 기반 아키텍처, 메시지 큐 운영이 중요한 제품/플랫폼 환경. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-15 05:56 | 제품 UI/UX 설계와 디자인 시스템을 기반으로 사용자 경험을 개선하는 디지털 제품 중심 스타트업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-15 05:52 | 헬스케어 분야의 디지털 서비스 또는 플랫폼을 운영하며, 유저 획득과 리텐션을 중심으로 퍼포먼스 마케팅과 데이터 기반 그로스 실험을 수행하는 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-15 05:51 | Director of Publisher Sales, International - Ad-Shield | — | — | $0.0021 | 1 | |
| 2026-06-15 05:51 | 애드블록으로 차단된 광고 노출을 복원해 퍼블리셔의 손실 매출을 회복하는 애드테크 솔루션. 디지털 퍼블리셔와 미디어 그룹을 대상으로 광고 가시성, 수익화, 파트너십 구축을 제공하는 글로벌 B2B 세일즈 중심 플랫폼. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-15 05:50 | 애드블록으로 차단된 광고 노출을 복구해 퍼블리셔의 광고 수익을 회복시키는 애드테크 SaaS. 디지털 퍼블리셔, 미디어 그룹, 퍼블리셔 네트워크를 대상으로 광고 운영과 수익화를 돕는 글로벌 B2B 솔루션. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-15 05:41 | 글로벌 소비재 브랜드를 직접 기획·운영하고, 기존 브랜드 인수와 신규 브랜드 론칭을 함께 활용하는 브랜드 빌더형 커머스 회사. CPG, 리빙, 뷰티·퍼스널케어 중심으로 여러 브랜드를 운영하며 AI 기반 커머스 운영 인프라를 구축해 유통·마케팅·운영을 고도화하는 소비재 스타트업. | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →