검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 1 검색 · 7일 max p95 3.8s
08-06
3.8s
08-07
—
08-08
—
08-09
—
08-10
—
08-11
—
08-12
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 04:18 | 해당 기업은 핀테크 도메에서 투자·증권 정보를 기반으로 사용자에게 투자 기회와 의사결정을 지원하는 서비스 스타트업으로, 증권·자산관리 영역의 기능을 통해 개인 및 소매 투자자를 타깃한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:18 | 해당 기업은 핀테크 도메에서 투자·증권 서비스를 제공하는 스타트업으로, 개인과 기관이 투자 정보를 확인하고 자산을 관리·거래할 수 있도록 돕는다. 투자자 맞춤형 의사결정을 지원하며 증권 업계의 니즈를 B2C·B2B로 연결한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:18 | 해당 기업은 핀테크 도메에서 투자·증권 서비스에 특화된 플랫폼을 제공하며, 개인 투자자의 투자 의사결정을 돕고 증권 거래와 연계된 기능을 운영한다. 주요 타깃은 투자자 및 금융서비스 이용 고객으로, 증권 관련 디지털 경험을 제공한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:18 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권 관련 데이터를 수집·정제해 개인과 금융사에 투자 의사결정을 돕는 서비스를 제공한다. 포트폴리오 모니터링, 리서치 큐레이션, 리스크 알림 같은 기능을 구독형 SaaS와 API 형태로 판매하며, B2C 고객과 증권·자산운용사 등 B2B를 타깃으로 한다. 핵심은 실시간 시세·공시·체결 데이터를 기반으로 한 데이터 파이프라인과 모델링이다. ETL/실시간 스트리밍 기반으로 정합성을 유지하고, 이상 탐지·예측(리스크/수익률) 로직을 고도화한다. 조직은 데이터/리서치, 백엔드·인프라, 보안·컴플라이언스 관점의 제품/서비스 팀으로 분화해 증권 도메인 전문성을 빠르게 확장한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:18 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권 관련 데이터를 수집·정규화해 개인과 금융기관이 의사결정을 빠르게 할 수 있도록 돕는 플랫폼형 서비스를 제공한다. 투자 성향 기반 포트폴리오 인사이트, 리스크·수익률 리포트, 주문/알림 등 기능을 통해 자산관리 앱(B2C)과 증권사·자산운용사(B2B) 고객을 타깃한다. 핵심은 실시간 시세·공시·체결 데이터를 파이프라인으로 처리하고, 이상치 탐지와 모델링으로 투자 신호를 생성하는 데이터 엔지니어링 역량이다. 이벤트 스트리밍 기반 아키텍처와 백엔드 API(마이크로서비스) 중심으로 확장하며, 금융 도메인(컴플라이언스·데이터 품질) 전문 인력이 상품/모델·엔지니어링을 함께 설계하는 조직 구조를 갖춘다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:18 | 해당 기업은 투자·증권 데이터를 기반으로 개인과 소규모 자산운용사, 금융사에 투자 의사결정 보조 및 포트폴리오 서비스를 제공하는 핀테크 스타트업이다. 실시간 시세·호가·공시를 수집해 리서치 인사이트와 자동 리밸런싱 추천을 제공하고, 구독형과 프리미엄 리서치/API 과금으로 수익을 만든다. 핵심은 데이터 파이프라인과 모델 서빙에 있으며, 스트리밍 처리와 지연시간 최적화, 이상징후 탐지·예측 모델을 통해 투자/증권 도메인의 신뢰도를 높인다. 백엔드는 클라우드 마이크로서비스와 이벤트 기반 아키텍처로 운영하고, 데이터·퀀트·프론트 개발을 긴밀히 묶은 실험 중심 조직으로 빠르게 제품화한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:18 | 핀테크 도메인 중에서 투자/증권 관련된 도메인의 스타트업 | — | — | $0.0000 | 3 | |
| 2026-06-17 04:18 | 해당 기업은 핀테크 도메인 가운데 투자·증권 관련 서비스를 제공하며, 계좌 기반 투자 상품을 거래·중개하거나 포트폴리오를 관리하는 플랫폼을 운영한다. 주식·ETF·펀드 등 금융상품의 주문·체결 및 투자현황 조회를 지원하고, 사용자별로 자산배분·리밸런싱을 돕는 자산관리/로보어드바이저 유형도 포함한다. 고객은 개인 투자자 및 기관·법인 고객을 대상으로 한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:18 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권 서비스에 특화해 개인과 기관이 투자 상품을 탐색·분석하고 거래를 수행할 수 있도록 지원한다. 자산관리와 매매 편의 중심으로, 증권 이용자를 타깃으로 B2C 및 B2B 연계를 제공한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:18 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권 고객을 대상으로 자산현황 통합과 투자 의사결정을 돕는 디지털 플랫폼을 제공한다. 은행·증권사·로보어드바이저 등 B2B 파트너에게 데이터와 리포팅을 API로 제공하거나, 개인 고객의 계좌 기반 포트폴리오 관리 서비스를 운영해 수익을 만든다. 핵심은 실시간 시세/체결 데이터 수집과 정합성 검증, 투자 성과·리스크 지표 산출을 위한 데이터 파이프라인이다. 이벤트 기반 스트리밍과 ETL, 모델링 기반의 의사결정 로직을 조합하며, 보안·규정 준수(개인정보/금융규제) 중심의 엔지니어링 조직으로 구성되어 있다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:10 | 해당 기업은 투자·증권 관련 핀테크 스타트업으로, 자산관리 서비스를 기반으로 고객의 포트폴리오를 운영한다. 로보어드바이저 방식의 매매·리밸런싱, 투자상품(수익증권·펀드 등) 가입·청약 흐름을 제공하고, 중개·자문을 통해 거래 실행 및 계좌 연동 내역을 관리한다. 또한 투자계약증권(STO) 등 증권형 토큰 거래 구조를 검토·운영하는 유형도 포함한다. | — | Rerank | $0.0020 | 1 | |
| 2026-06-17 04:10 | 해당 기업은 투자·증권 영역 핀테크 스타트업으로, 고객 자금을 바탕으로 한 투자 서비스(자산관리/투자일임 또는 로보어드바이저 형태)와 증권 거래를 중개·매칭하는 플랫폼을 제공한다. 계좌 기반의 매매·주문 실행, 포트폴리오 관리 및 성과 리포팅 등 투자 의사결정과 거래 흐름을 하나의 서비스로 연결한다. | — | Rerank | $0.0020 | 1 | |
| 2026-06-17 04:10 | 투자·증권 관련 핀테크로, 개인/법인을 대상으로 투자 상품의 매매·중개 또는 자산관리 서비스를 제공한다. 온라인 증권 거래 지원을 기반으로 계좌 연동 및 주문 체결·정산을 수행하며, 포트폴리오 관리나 로보어드바이저 형태의 투자자문/일임을 함께 제공하는 유형도 포함한다. 일부는 금융투자상품을 청약·유통하거나 STO(투자계약증권) 기반으로 조달·매매를 지원한다. | — | Rerank | $0.0020 | 1 | |
| 2026-06-17 04:10 | 해당 기업은 핀테크 도메에서 투자·증권 전용 서비스를 제공하는 스타트업으로, 개인과 기업의 투자 의사결정을 돕는 정보·거래 관련 기능을 통해 증권 시장의 편의성을 높인다. 주식·투자상품을 다루는 B2C 및 금융 이용자를 주요 고객으로 한다. | — | Rerank | $0.0020 | 1 | |
| 2026-06-17 04:10 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권 서비스를 제공하는 스타트업으로, 개인 투자자와 금융기관을 대상으로 자산을 분석·관리하거나 거래를 지원하는 플랫폼을 운영한다. 증권 관련 데이터와 정보 제공을 바탕으로 투자 의사결정을 돕는 B2C 중심의 서비스를 지향한다. | — | Rerank | $0.0020 | 1 | |
| 2026-06-17 04:10 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권 서비스에 초점을 둔 스타트업으로, 개인과 기관이 금융상품을 분석·추적하고 투자 의사결정을 돕는 기능을 제공한다. 증권사·투자자 등 투자 관련 고객을 대상으로 비대면 금융 경험을 확장한다. | — | Rerank | $0.0020 | 1 | |
| 2026-06-17 04:09 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권 관련 데이터를 기반으로 고객의 자산관리와 매매 의사결정을 돕는 플랫폼을 운영한다. 개인 및 금융 유관기관을 타깃으로, 포트폴리오 분석, 투자 리포트, 리스크 관리를 구독 또는 API 형태로 제공하며 수익을 창출한다. 핵심은 데이터 파이프라인과 실시간 시세·체결·호가를 통합해 모델에 반영하는 기술이다. 이벤트 기반 스트리밍과 대규모 마트/서빙 구조를 구축하고, 백엔드에는 마이크로서비스 및 스트리밍 처리, 프론트에는 대시보드·알림 기능을 결합한다. 규제 준수를 고려한 데이터 거버넌스와 보안 설계 역량이 강점이다. | — | Rerank | $0.0020 | 1 | |
| 2026-06-17 04:09 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권 정보를 수집·정규화하고, 개인 및 금융기관이 포트폴리오를 분석·주문·관리할 수 있도록 돕는 데이터/플랫폼형 서비스를 제공한다. 실시간 시세·기업/리서치 데이터 기반으로 리서치 워크플로우와 투자 의사결정을 지원해 B2C 및 B2B(증권·자산관리 사업자) 고객을 타깃으로 한다. 기술적으로는 데이터 파이프라인(수집-정제-적재)과 이벤트 기반 스트리밍 처리, API 게이트웨이로 외부 연동을 구축하고, 권한·이력·정산 로직은 보안/감사 트랙을 중심으로 설계한다. 도메인 전문성은 증권 데이터 스키마·투자 로직 모델링과 규정 준수에 있으며, 백엔드·데이터·보안 중심의 소규모 팀이 빠르게 실험→운영을 반복한다. | — | Rerank | $0.0020 | 1 | |
| 2026-06-17 04:09 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권 서비스를 제공하는 스타트업으로, 개인과 기업의 자산 관리 및 투자 의사결정을 돕는 플랫폼을 운영한다. 실시간 시세·포트폴리오 관리부터 리스크 점검과 투자 흐름 분석까지 지원하며, 증권사/자산관리 파트너 및 직접 고객을 주요 타깃으로 한다. 클라우드 기반 마이크로서비스 아키텍처로 대규모 거래·데이터를 처리하고, 데이터 파이프라인과 실시간 스트리밍(예: Kafka)으로 가격·주문·체결 데이터를 정규화한다. 이상 탐지 및 모델링을 통해 신용·시장 리스크를 보강하며, 보안/컴플라이언스 중심의 엔지니어링과 빠른 실험·개선 프로세스를 갖춘 도메인 전문 조직으로 구성돼 있다. | — | Rerank | $0.0020 | 1 | |
| 2026-06-17 04:09 | 핀테크 도메인 중에서 투자/증권 관련된 도메인의 스타트업 | — | Rerank | $0.0020 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →