검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 73 검색 · 7일 max p95 7.4s
05-30
—
05-31
5.2s
06-01
7.4s
06-02
4.0s
06-03
4.1s
06-04
3.0s
06-05
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 13:59 | 기업의 지출 관리와 경비 정산을 자동화하는 B2B SaaS 플랫폼. 법인카드 사용과 비용 관리 프로세스를 디지털화해 생산성과 투명성을 높이는 스펜드 매니지먼트 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:55 | 실제 바비톡의 개발 조직은 어떤 방식으로 일하고 있을까요? | — | — | $0.0020 | 1 | |
| 2026-05-14 13:55 | B2C와 B2B를 함께 운영하는 커뮤니티·광고·이커머스 성격의 모바일/웹 플랫폼 백엔드 시스템. API 서버, 도메인 기반 마이크로서비스, 데이터 처리, 성능 최적화, 운영 자동화가 중요한 서비스 규모의 제품 조직. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:54 | B2C와 B2B를 함께 운영하는 소셜 커뮤니티 기반 광고·커머스 플랫폼으로, 앱/웹 셀러 백오피스와 API 서버, 도메인 기반 마이크로서비스, 데이터 처리 및 서비스 운영을 다루는 서비스. 클라우드 환경에서 확장 가능한 백엔드 아키텍처와 성능 최적화, 개발 생산성 개선이 중요한 기술 조직. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:48 | AI를 활용해 사람의 수작업을 자동화하고 의사결정과 문제 해결 방식을 개선하는 B2B SaaS/플랫폼. 비즈니스 맥락을 이해하고 PM 의존 없이 제품·기능을 설계하며, AI 에이전트 기반 워크플로우를 적용하는 기술 중심 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:48 | AI를 활용해 사람이 하던 업무를 자동화하고 문제 해결 방식을 바꾸는 B2B 서비스형 스타트업. 비즈니스 맥락을 이해하고 PM 없이도 제품과 기능을 주도적으로 풀어가는 기술 조직 중심의 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:43 | 조직문화 기획 담당 | — | — | $0.0020 | 1 | |
| 2026-05-14 13:42 | 외국계 기업을 대상으로 조직문화 기획과 사내 커뮤니케이션, 임직원 행사·팀빌딩 프로그램을 운영하는 기업 내부 운영·브랜딩 서비스 | domains:1 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:42 | Python 마이크로서비스 아키텍처 기반의 비동기 이벤트 드리븐 시스템을 운영하는 B2B SaaS/플랫폼 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:23 | 핀테크 또는 이커머스 기반 기업의 계약 검토, 법무·컴플라이언스, 리스크 관리, 규제 대응을 수행하는 B2B 서비스/플랫폼 회사 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:23 | 자동차 부품 제조와 공정 운영을 기반으로 생산 최적화, 품질 관리, 공급망 운영을 수행하는 제조 기업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:23 | 상장사 또는 IPO 준비 단계의 재무회계 관리와 자금 운영, 재무 분석, 외부감사 대응이 중요한 기업 | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:23 | 핀테크 또는 이커머스 기반의 기업 대상 서비스에서 계약 검토, 리스크 관리, 규제 대응을 수행하는 법무·컴플라이언스 중심 비즈니스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:23 | 인사관리 전반을 운영하는 HR SaaS 또는 기업용 인사 운영 조직. 채용, 평가, 리워드, 조직개발 등 인사 운영 프로세스를 지원하는 B2B 서비스. | investmentStages:8 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:23 | 캐주얼 다이닝 및 외식 프랜차이즈 브랜드 마케팅 중심의 F&B 서비스 사업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:22 | 건설 현장 시공 프로젝트 관리와 안전관리 중심의 건축 시공 서비스 | domains:1 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:22 | 자동차 부품 제조 및 생산 운영 최적화, 품질 관리, 공급망 운영 중심의 제조업 회사 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:22 | 상장사 또는 IPO 준비 단계의 재무관리 중심 기업, 자금 운영과 재무 분석, 외부 감사 대응이 중요한 사업 환경 | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:22 | 핀테크 또는 이커머스 기반 기업 대상 서비스 스타트업, 계약 검토와 리스크 관리, 규제 대응이 중요한 사업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-05-14 13:22 | HR 인사관리 솔루션 또는 조직 운영을 중심으로 채용, 평가, 리워드, 조직개발 전반을 다루는 기업 | — | — | $0.0000 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →