검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 3 검색 · 7일 max p95 4.4s
08-06
3.8s
08-07
—
08-08
—
08-09
—
08-10
—
08-11
—
08-12
4.4s
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 03:57 | D2C 뷰티 커머스 브랜드 운영과 상품 메시지, 콘텐츠 기획, CRM 캠페인, 상세페이지 개선, 신제품 런칭을 수행하는 소비재 브랜드 사업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:57 | 핀테크 결제 플랫폼과 결제 승인·정산·송금 인프라를 제공하는 B2B 서비스. Kafka 기반 이벤트 파이프라인과 AWS 운영을 활용해 거래 처리와 연동을 지원하는 제품 중심 사업. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:51 | D2C 뷰티 커머스 브랜드로, 상품 메시지와 콘텐츠 기획을 중심으로 CRM 캠페인, 상세페이지 개선, 신제품 런칭을 운영하는 사업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:51 | 핀테크 결제 플랫폼과 정산·송금 인프라를 제공하는 B2B 서비스. 결제 승인 처리와 이벤트 기반 데이터 파이프라인, 클라우드 운영을 포함한 결제/금융 백엔드 시스템 중심의 사업. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:51 | 헬스케어 디지털 제품과 AI/LLM 기반 기능을 다루는 서비스. 제품 UI/UX와 디자인 시스템, 사용자 리서치를 바탕으로 운영되는 프로덕트 중심 플랫폼/서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:51 | 유저 획득과 리텐션을 중심으로 퍼포먼스 마케팅과 데이터 기반 그로스 실험을 운영하는 디지털 제품·플랫폼 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:48 | D2C 뷰티 커머스 브랜드 기반의 상품 메시지 설계, 콘텐츠 기획, CRM 캠페인, 상세페이지 개선, 신제품 런칭 중심 사업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:48 | 핀테크 결제 플랫폼과 정산·송금 인프라를 제공하는 B2B 서비스. 결제 승인 처리와 이벤트 기반 백엔드 아키텍처, 클라우드 운영을 중심으로 한 기술형 금융 플랫폼. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:45 | B2C 뷰티 D2C 커머스 브랜드 운영과 마케팅 중심 사업. 상품 메시지, 콘텐츠 기획, CRM 캠페인, 상세페이지 개선, 신제품 런칭을 통해 소비자 판매를 성장시키는 브랜드 비즈니스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:45 | 핀테크 결제 플랫폼, 결제 승인·정산·송금 처리와 이벤트 기반 데이터 파이프라인, 클라우드 운영을 제공하는 B2B 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:41 | D2C 뷰티 커머스 브랜드 중심의 상품 메시지·콘텐츠·CRM·상세페이지 최적화·신제품 런칭을 운영하는 소비재 브랜드 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:36 | 핀테크 결제 플랫폼, 결제 승인과 정산·송금 처리, Kafka 이벤트 파이프라인과 AWS 기반 운영을 하는 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:24 | D2C 뷰티 커머스 브랜드와 자사몰 중심의 상품 메시지·콘텐츠·CRM 캠페인·상세페이지 최적화·신제품 런칭을 운영하는 브랜드 비즈니스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:24 | 핀테크 결제 플랫폼과 결제 인프라를 제공하며 결제 승인, 정산, 송금, 이벤트 기반 데이터 처리와 클라우드 운영을 포함한 B2B 소프트웨어 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:22 | 스킨케어·뷰티 D2C 커머스 브랜드로, 상품 메시지와 콘텐츠 기획, 상세페이지 최적화, CRM 캠페인, 프로모션 운영을 통해 브랜드 포지셔닝과 신제품 런칭을 강화하는 사업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:22 | 핀테크 결제 플랫폼과 금융 도메인 API를 제공하는 B2B 서비스. 결제 승인, 정산, 송금, 계좌 연동을 중심으로 Kafka 이벤트 파이프라인과 AWS 인프라를 운영하는 기술 기반 제품. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 03:20 | D2C 커머스 브랜드 매니저 콘텐츠 기획 상품 메시지 CRM 캠페인 5년 이상 | — | — | $0.0021 | 1 | |
| 2026-06-06 03:20 | 핀테크 결제 도메인 백엔드 개발자 Java Spring Kafka AWS 5년 이상 | — | — | $0.0021 | 1 | |
| 2026-06-05 04:55 | 초기 스타트업 단계의 핵심 서비스 백엔드 API 개발과 시스템 확장성·안정성 강화, 도메인 서비스 및 데이터 파이프라인을 다루는 기술 스타트업 | investmentStages:3 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-04 15:14 | AI 기반 메인 서비스 웹 제품을 운영하는 서비스형 스타트업. 대규모 웹 UI와 디자인 시스템을 중심으로 성능 최적화와 주문·결제 플로우 같은 커머스형 사용자 경험을 제공하는 제품. | — | — | $0.0000 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →