검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 3 검색 · 7일 max p95 4.4s
08-06
3.8s
08-07
—
08-08
—
08-09
—
08-10
—
08-11
—
08-12
4.4s
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 04:24 | 메인 서비스 웹 UI를 개발·운영하는 웹 기반 서비스 스타트업. 핵심 페이지 성능 최적화와 디자인 시스템 구축·운영을 중심으로 React, Next.js, TypeScript 기반의 대규모 프론트엔드 코드베이스를 다루는 제품/플랫폼 성격. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:24 | 웹 기반 메인 서비스의 사용자 UI를 개발·운영하고, 핵심 페이지 성능 최적화와 디자인 시스템을 구축·운영하는 디지털 제품 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:24 | 핵심 서비스의 백엔드 API를 운영하며 트래픽 증가에 대응하는 확장성·안정성 중심의 서비스 인프라와 도메인 데이터 파이프라인을 다루는 기술 조직 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:24 | 핵심 서비스의 백엔드 API와 데이터 파이프라인을 운영하는 서버 소프트웨어 서비스. 트래픽 증가에 대비한 확장성과 안정성이 중요한 마이크로서비스 기반 시스템을 다루는 기술 중심 조직. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:23 | 기업 고객을 대상으로 하는 B2B SaaS 제품을 개발·운영하는 스타트업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:23 | 이벤트 기반 아키텍처와 메시지 큐를 활용하는 확장성 높은 핵심 서비스 백엔드 API 및 데이터 파이프라인 중심의 B2B SaaS/플랫폼 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:22 | 신규 사업과 파트너십 발굴, 핵심 고객사 관계 관리, 사업 전략 수립과 실행을 수행하는 B2B 중심 서비스 스타트업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:22 | 인프라 자동화와 CI/CD 파이프라인을 운영하는 클라우드 기반 서비스. 컨테이너·오케스트레이션 환경과 시스템 모니터링, 안정성 관리, 인프라 보안과 접근 제어를 다루는 기술 조직. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:21 | 커머스 웹 서비스의 메인 UI 개발과 운영, 핵심 페이지 성능 최적화, 디자인 시스템 구축을 하는 제품 중심 서비스. 주문과 결제 플로우를 포함한 결제 UI를 다루는 온라인 커머스 플랫폼. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:21 | 데이터 엔지니어 | — | — | $0.0021 | 1 | |
| 2026-06-06 04:21 | 데이터 파이프라인 설계·운영과 데이터 웨어하우스 및 데이터 모델링을 구축하는 데이터 인프라 중심 서비스. 분석 환경과 지표 체계를 운영하며 실시간 스트리밍 데이터 처리를 포함한 데이터 플랫폼 역량이 필요한 기업. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:20 | 글로벌 시장을 대상으로 하는 제품 중심의 소프트웨어 서비스와 플랫폼 비즈니스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:15 | 핀테크 결제 플랫폼과 정산·송금 인프라를 제공하는 B2B 서비스. 결제 승인 처리와 이벤트 기반 데이터 흐름, 클라우드 운영을 중심으로 확장하는 플랫폼형 사업. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:15 | 핀테크 결제 플랫폼과 정산·송금 인프라를 제공하는 기업용 서비스. 결제 승인, 정산 처리, 송금, 이벤트 기반 데이터 파이프라인과 클라우드 운영이 핵심인 결제 인프라 사업. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:14 | D2C 뷰티 커머스 브랜드의 상품 메시지와 콘텐츠를 기획하고 CRM 캠페인, 상세페이지 개선, 신제품 런칭을 수행하는 소비재 브랜드 사업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:14 | 핀테크 결제 플랫폼과 정산·송금 서비스를 제공하는 B2B 중심 플랫폼. 결제 승인, 이벤트 기반 데이터 처리, 클라우드 운영을 포함한 금융 인프라 제품. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:02 | 핀테크 결제 플랫폼과 정산·송금 인프라를 제공하는 B2B 소프트웨어 서비스. 결제 승인, 정산 처리, Kafka 기반 이벤트 파이프라인, AWS 운영을 포함한 트랜잭션 중심 플랫폼. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:02 | 핀테크 결제 플랫폼과 정산·송금 서비스를 제공하는 B2B/B2C 결제 인프라 스타트업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:00 | D2C 뷰티 커머스 브랜드 운영과 마케팅을 하는 소비재 브랜드 사업. 상품 메시지, 콘텐츠 기획, CRM 캠페인, 상세페이지 개선, 신제품 런칭을 통해 직접 판매하는 모델. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:00 | 핀테크 결제 플랫폼과 정산·송금 인프라를 제공하는 B2B 서비스. 결제 승인 처리와 이벤트 기반 데이터 파이프라인, 클라우드 운영을 중심으로 운영되는 기술 기반 금융 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →