검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 1 검색 · 7일 max p95 3.8s
08-06
3.8s
08-07
—
08-08
—
08-09
—
08-10
—
08-11
—
08-12
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 06:06 | 모바일 수집형 RPG 게임 개발과 라이브 서비스 중심의 게임 프로젝트. 유니티 기반 인터페이스와 사용자 경험을 설계하는 캐주얼 RPG 게임 서비스. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-09 06:02 | 성장기 게임 프로덕트 디자이너 | investmentStages:2 | — | $0.0021 | 1 | |
| 2026-06-09 06:02 | 모바일과 웹 기반 게임 프로덕트의 UI/UX 및 디자인 시스템을 중심으로 한 게임 서비스. 사용자 리서치와 인터랙션·모션을 반영해 제품 경험을 고도화하는 성장기 스케일업 형태의 서비스. | investmentStages:2 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-09 01:47 | 핀테크와 AI를 활용한 사용자 획득·리텐션 중심의 성장형 서비스. 퍼포먼스 마케팅과 데이터 기반 실험을 통해 퍼널 최적화와 리드 제너레이션을 수행하는 성장기 스케일업 모델. | investmentStages:2 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-08 11:22 | 헬스케어 서비스와 제품을 운영하는 성장기 스타트업의 클라우드 인프라 자동화, 컨테이너 오케스트레이션, CI/CD, 모니터링·관측성, 안정성 관리 중심의 기술 조직 | investmentStages:2 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-08 02:09 | 핵심 서비스용 백엔드 API를 운영하는 기술 중심 B2B 서비스 스타트업. 트래픽 증가에 대비한 확장성·안정성 강화와 도메인 서비스, 데이터 파이프라인, 마이크로서비스 및 이벤트 기반 아키텍처를 활용하는 제품 개발 조직. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 13:23 | AI 서비스의 데이터 파이프라인 설계·운영과 데이터 웨어하우스 및 분석 지표 체계를 구축하는 데이터 인프라 중심의 AI/데이터 플랫폼 | tiers:2 | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:26 | 사업개발 담당자 | — | — | $0.0021 | 1 | |
| 2026-06-06 04:26 | B2B 엔터프라이즈 대상 사업개발·제휴·파트너십 기반의 기업용 솔루션/서비스 스타트업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:26 | B2B 기업 고객 대상의 사업개발과 전략적 파트너십 중심 서비스/플랫폼 비즈니스. 엔터프라이즈 세일즈와 핵심 고객사 관계 관리, 신규 제휴 발굴·협상, 사업 전략 수립·실행이 중요한 기업. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:26 | 유저 획득과 리텐션 중심의 데이터 기반 그로스 마케팅을 하는 디지털 서비스/플랫폼 사업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:26 | 유저 획득과 리텐션을 중심으로 퍼포먼스 마케팅과 데이터 기반 그로스 실험을 운영하는 디지털 서비스 사업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:25 | 클라우드 인프라 자동화와 CI/CD 파이프라인 운영을 중심으로 한 SaaS/플랫폼형 기술 조직. 컨테이너 오케스트레이션, 시스템 모니터링, IaC 기반 인프라 운영 역량이 중요한 인프라 운영·배포 자동화 환경. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:25 | 컨테이너 오케스트레이션과 CI/CD 기반으로 인프라를 자동화하고 운영하는 B2B 소프트웨어/플랫폼 환경 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:25 | 데이터 파이프라인 설계·운영과 데이터 웨어하우스 구축을 중심으로 분석 환경과 지표 체계를 제공하는 데이터 인프라/분석 플랫폼 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:25 | 데이터 파이프라인과 데이터 웨어하우스 기반의 분석 인프라를 구축·운영하는 데이터 중심 SaaS/플랫폼 기업 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:25 | 제품 UI/UX 설계와 디자인 시스템을 중심으로 운영하는 디지털 제품 개발 환경. 사용자 리서치 결과를 반영해 컴포넌트 기반으로 일관된 사용자 경험을 만드는 서비스 조직. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:25 | 제품 UI/UX 설계와 디자인 시스템을 기반으로 사용자 리서치 결과를 반영해 경험을 개선하는 B2B 소프트웨어/플랫폼 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:24 | 프로덕트 로드맵 수립, 고객 인터뷰 기반 요구사항 정의, 데이터 기반 우선순위 결정에 강한 B2B SaaS 또는 플랫폼 중심 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-06 04:24 | 제품 로드맵과 우선순위 중심의 데이터 기반 고객 문제 해결형 B2B 소프트웨어 서비스 | — | — | $0.0000 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →