검색 이력
저장된 검색 결과를 다시 열거나 정리합니다. 행을 클릭하면 그때의 결과를 비용 0 으로 다시 보여줍니다.
latency baseline (지난 7일)
총 1 검색 · 7일 max p95 3.8s
08-06
3.8s
08-07
—
08-08
—
08-09
—
08-10
—
08-11
—
08-12
—
목표: p95 < 5s (녹색). dogfood 기간 중 ≥ 10s (빨간) 면 운영팀 알림.
| 시간 | 쿼리 | 필터 | 엔진 | 비용 | 재사용 | 동작 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 04:20 | 해당 기업은 투자·증권 관련 핀테크로, 자산을 증권 형태로 편입해 운용하는 투자중개·플랫폼 서비스를 제공한다. 일반적으로 수익증권/투자계약증권 및 다양한 금융상품을 청약·거래할 수 있도록 주문·체결 흐름을 지원하며, 투자자 관점의 계좌 기반 포트폴리오 관리와 거래 내역 제공에 중점을 둔다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 해당 기업은 핀테크 영역에서 투자·증권 거래와 자산운용을 중개하는 스타트업으로, 개인투자자가 수익증권·투자계약증권(STO) 등 상품을 청약/매수할 수 있도록 거래 플랫폼 또는 투자중개 서비스를 제공한다. 또한 포트폴리오 구성을 위한 투자정보 제공과 주문·정산 흐름을 지원하며, 거래 수수료 및 서비스 수익을 기반으로 운영한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 핀테크 도메인에서 투자·증권을 다루는 기업은 청약·중개·자산관리 형태로 자금이 투자상품에 연결되도록 한다. 예를 들어 증권거래 중개 플랫폼, 투자자문·일임 기반의 자산관리(로보어드바이저 포함), 그리고 투자계약증권(STO)·수익증권 등 대체투자 상품의 청약/관리 서비스를 제공한다. 투자 과정의 컴플라이언스와 주문·정산 연동을 중심으로 운영한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 투자·증권 관련 핀테크로, 투자자문·일임 방식의 자산관리 또는 로보어드바이저 기반 포트폴리오를 제공한다. 계좌 기반으로 투자성과를 분석해 리밸런싱·매매전략을 지원하며, 경우에 따라 금융상품 중개(수익증권 등)와 관련된 청약·투자 실행 흐름을 다룬다. 주로 B2C 투자자와 B2B 금융기관을 대상으로 한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권 전반을 다루며, 개인과 기관이 투자 판단을 내릴 수 있도록 증권 정보와 매매·관리 기능을 제공하는 서비스 스타트업이다. 주식·투자 관련 니즈가 있는 B2C 고객과 금융 사업자를 대상으로 한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 해당 기업은 핀테크 도메에서 투자·증권 데이터를 기반으로 개인과 기관이 투자 판단을 내리도록 돕는 정보/플랫폼 서비스를 제공한다. 실시간 시세·리서치 등 증권 관련 기능을 통해 투자자 참여와 의사결정을 지원하며 B2C 및 B2B 고객을 대상으로 한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 해당 기업은 핀테크 도메에서 투자·증권 서비스 영역을 제공하는 스타트업으로, 개인과 기관이 자산을 분석·선택하고 투자 판단을 내릴 수 있도록 관련 기능을 지원한다. 증권 시장을 대상으로 하는 B2C 중심 서비스와 B2B 제휴 수요를 함께 공략한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권 서비스를 제공하는 스타트업으로, 개인과 기업이 금융상품을 확인하고 투자 의사결정을 할 수 있도록 돕는다. 주식·펀드 등 투자 전반을 대상으로 하며, 투자자 및 금융서비스 이용 고객을 주요 타깃으로 한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권과 관련된 서비스를 제공하는 스타트업으로, 개인과 기관이 투자 정보를 확인하고 종목 거래·자산 관리를 더 편리하게 할 수 있도록 돕는다. 투자자와 금융기관을 주요 대상으로 한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 해당 기업은 투자·증권 영역에 특화된 핀테크 스타트업으로, 개인 투자자가 금융상품을 비교·분석하고 자산을 관리할 수 있도록 데이터 기반 투자 인사이트와 주문·정산을 제공한다. B2C를 중심으로, 브로커·자산운용사 등 파트너 고객에게는 리포팅·온보딩 및 데이터 연동형 솔루션을 제공하는 구조다. 기술은 클라우드 기반 데이터 파이프라인과 실시간 시세/체결 처리, 이상거래 탐지 및 리스크 규칙 엔진을 결합해 안정성을 확보한다. 마이크로서비스 아키텍처와 API 게이트웨이로 확장성을 유지하며, 금융 도메인(투자상품·계좌/주문 흐름·컴플라이언스)과 보안(권한·암호화) 역량을 갖춘 제품·백엔드 중심 조직으로 운영된다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 해당 기업은 핀테크 영역에서 투자·증권 데이터를 기반으로 개인과 자산관리 사업자에게 의사결정 인사이트를 제공하는 스타트업이다. 실시간 시세·체결 데이터와 포트폴리오/고객 상황을 결합해 리서치 리포트, 알림, 투자 흐름 분석 같은 구독형 B2B/B2C 서비스를 운영한다. 기술적으로는 데이터 파이프라인(수집-정제-정합-분석)과 이벤트 기반 처리로 투자/증권 도메인의 지연·정합성을 관리하며, 자산군별 특징 추출 및 리스크 신호 모델링을 통해 추천·분석 로직을 고도화한다. 데이터 엔지니어링, 백엔드(트랜잭션/정산 연동), ML/리서치가 긴밀히 협업하는 애자일 조직으로 운영된다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권 서비스의 전 과정을 디지털화하는 플랫폼형 스타트업으로, 개인 투자자와 금융사/브로커를 대상으로 계좌·주문·정산·리포트를 통합 제공한다. 실시간 시세와 투자정보를 기반으로 리스크 관리와 컴플라이언스를 내장해 거래 전후의 사용자 경험을 개선하며 수수료 및 B2B 라이선스 모델로 수익을 만든다. 기술적으로는 이벤트 기반 아키텍처와 실시간 데이터 파이프라인, 사기/이상거래 탐지 및 포트폴리오 집계 로직을 구현한다. OAuth·권한관리, 전자문서/로그 감사를 포함한 보안 체계를 갖추고, 데이터/백엔드 중심의 민첩한 조직 운영으로 리스크·정산·데이터 정확성을 도메인 전문성으로 고도화한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 해당 기업은 투자·증권 데이터를 기반으로 개인과 금융기관이 투자 의사결정을 빠르게 내릴 수 있도록 돕는 핀테크 스타트업이다. 시세·공시·거래 정보를 통합해 리서치 인사이트를 제공하고, 포트폴리오 분석 및 주문·알림 등 부가 서비스를 구독/API 형태로 매출화한다. 기술적으로는 데이터 파이프라인과 실시간 스트리밍을 구축하고, 사용자 행동과 시장 신호를 결합한 추천/리스크 모델을 운영한다. 보안은 자격·권한 기반 인증과 암호화로 강화하며, 파이낸스 도메인(투자상품·거래 흐름) 이해를 바탕으로 데이터 엔지니어링–백엔드–리스크/모델링 조직이 밀접히 협업한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 해당 기업은 투자·증권 영역을 타깃으로, 개인과 기관이 자산을 더 빠르고 정확하게 분석·집행할 수 있도록 투자 인사이트와 주문/리스크 관리를 제공하는 핀테크 스타트업이다. 수집된 시장 데이터 기반으로 포트폴리오 제안과 트레이딩 워크플로를 제공하며, 증권사·자산운용사·리테일 투자자 등 B2B/B2C 고객을 함께 공략한다. 기술적으로는 실시간 시세 스트리밍, 이벤트 기반 데이터 파이프라인, 이상치/리스크 점검 로직을 핵심으로 구축했다. Python/Java 기반 백엔드와 클라우드 인프라 위에 데이터 레이크·특징공학·모델 서빙을 결합해 서비스의 응답성과 안정성을 높였고, 도메인(자본시장)과 데이터 사이언스, 플랫폼 엔지니어가 밀착 협업하는 구조를 갖추고 있다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 투자·증권 관련 핀테크 스타트업으로, 증권을 온라인으로 매매·중개하거나 포트폴리오를 운용하는 서비스를 제공한다. 대표적으로 투자상품 매매/주문을 처리하는 거래 플랫폼, 리서치·매매 신호 기반의 자산관리(로보어드바이저), 그리고 청약·투자계약증권(STO) 등 상품 구조에 맞춘 디지털 투자 유통을 다룬다. 또한 투자자 대상 계좌 기반의 거래 흐름을 지원한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권 관련 서비스를 제공하는 스타트업으로, 고객의 자산을 분석·관리하고 투자 판단에 필요한 정보를 제공한다. 투자자와 금융업 관계자를 대상으로 한 B2C/B2B 중심의 증권 서비스 영역을 운영한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:20 | 해당 기업은 핀테크 도메인에서 투자·증권 데이터를 통합 제공하고, 개인/기관이 포트폴리오를 구성·추적·리밸런싱할 수 있도록 하는 B2B2C 서비스형 플랫폼을 운영한다. 증권사/자산운용사/핀테크 파트너가 의사결정에 활용하도록 시세·공시·리서치 정보를 정규화해 API와 대시보드 형태로 제공한다. 핵심은 금융 데이터 파이프라인과 실시간 처리에 최적화된 기술 스택이다. 파이썬/자바 기반 ETL, 스트리밍(예: Kafka)과 데이터 레이크/웨어하우스 설계를 통해 투자 성과 지표와 리스크 신호를 산출한다. 또한 권한·감사 로그 중심의 보안 거버넌스와 도메인 전문가(리서치/리스크·프론트/백엔드·데이터)가 함께 모델링·검증까지 책임지는 조직 구조를 갖췄다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:19 | 투자·증권 관련 핀테크 스타트업으로, 투자상품을 매매·보관·정산하는 투자중개/거래 플랫폼과 투자 포트폴리오 관리를 제공한다. 개인·기관이 주식/채권/펀드 등 금융상품을 대상으로 주문을 내고, 거래 내역과 수익률을 확인할 수 있으며, 필요 시 자산관리·로보어드바이저 형태의 서비스도 함께 운영한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:18 | 핀테크 도메인의 투자·증권 분야에서 거래·운용 서비스를 제공하는 스타트업으로, 일반적으로 온라인 증권거래/투자중개를 기반으로 계좌 기반 매매, 주문 실행, 매매체결·정산 절차를 연계한다. 또한 로보어드바이저 기반 포트폴리오 자문(자산관리), 수익증권·투자계약증권 등 상품 구조에 따른 청약·중개 프로세스를 운영하거나, 플랫폼 수수료 모델로 수익을 창출한다. | — | — | $0.0000 | 1 | |
| 2026-06-17 04:18 | 해당 기업은 투자·증권 관련 핀테크로, 개인이 투자할 수 있는 투자상품을 온라인에서 제공하고 거래·청약을 중개한다. 주식·채권·수익증권 등 금융상품의 주문·체결 흐름을 지원하며, 투자자 자산을 관리하는 자산관리/투자리포트 기능과 함께 수수료 기반의 서비스로 수익을 창출한다. | — | — | $0.0000 | 1 |
최근 20건 노출다음 페이지 →